Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9659Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Довганюк, О.О. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-13T18:46:01Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-13T18:46:01Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9659 | - |
| dc.description.abstract | У роботі розглядаються теоретичні та практичні питання формування системи забезпечення платоспроможності підприємства. Розглянутий механізм управління платоспроможністю та ліквідністю підприємства. Представлена методика їх аналізу. Проведено аналіз фінансового стану та оцінка кредитоспроможності підприємства СВКП «Колос» У роботі представлені рекомендації щодо формування системи забезпечення платоспроможності підприємства СВКП «Колос». Розглянуті внутрішні механізми фінансової стабілізації СВКП «Колос». | ru_RU |
| dc.description.abstract | The theoretical and practical questions of forming a system of solvency maintenance of the enterprise are considered in the paper. The mechanism of solvency and liquidity management of the enterprise is considered. The method of their analysis is presented. The analysis of the financial state and creditworthiness of the enterprise of SVKP "KOLOS" The paper presents recommendations for the formation of a system of solvency of the enterprise "Kolos". The internal mechanisms of financial stabilization of the SVBP "Kolos" are considered. | - |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | платоспроможність | ru_RU |
| dc.subject | підприємства | ru_RU |
| dc.subject | кредитоспроможність | ru_RU |
| dc.subject | підприємства | ru_RU |
| dc.subject | фінансовий стан | ru_RU |
| dc.subject | фінансова стійкість | ru_RU |
| dc.subject | джерела фінансування ресурсів підприємства | ru_RU |
| dc.subject | власний капітал | ru_RU |
| dc.subject | залучений капітал | ru_RU |
| dc.subject | показники фінансового стану | ru_RU |
| dc.subject | дебіторська заборгованість | ru_RU |
| dc.subject | solvency of the enterprise | ru_RU |
| dc.subject | creditworthiness of the enterprise | ru_RU |
| dc.subject | financial condition | ru_RU |
| dc.subject | financial stability | ru_RU |
| dc.subject | sources of financing of enterprise resources | ru_RU |
| dc.subject | equity | ru_RU |
| dc.subject | attracted capital | ru_RU |
| dc.subject | indicators of financial condition | ru_RU |
| dc.subject | accounts receivable | ru_RU |
| dc.title | Платоспроможність підприємства та формування системи її забезпечення (на прикладі СВКП Колос) | ru_RU |
| dc.title.alternative | The solvency of the enterprise and the formation of its system of provision (on the example of SVKP Kolos) | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Факультет фінансів та банківської справи | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Кваліфікаційна робота.pdf | 329,09 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
| Реферат.pdf | 262,82 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.