Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11085Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Яцентюк, В.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-13T11:06:06Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-13T11:06:06Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11085 | - |
| dc.description.abstract | У першому розділі роботи розроблено наукові основи функціонування валютного ринку, визначено теоретичні засади регулювання валютного ринку, досліджено цифрові валюти в контексті традиційної монетарної теорії. У другому розділі досліджено підходи до законодавчого регулювання обігу цифрових валют в Україні, сформовано портфель цифрових валют банку; побудовано ринкову модель, щоб оцінити ринковий ризик портфелю цифрових валют. У третьому розділі проведено оцінку впливу цифрових валют на фінансову стабільність та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, досліджено перспективи використання та вплив на монетарну політику цифрових валют центральних банків. | ru_RU |
| dc.description.abstract | In the first section of the paper the scientific foundations of the foreign exchange market functioning were developed, the theoretical foundations of the foreign exchange market regulation were determined, the digital currencies in the context of traditional monetary theory were investigated. In the second section there are worked out the approaches to the legislative regulation of digital currency circulation in Ukraine. The portfolio of digital currencies of the bank has been formed. Market model has been built to evaluate the market risk of the digital currency portfolio. In the third section the impact of digital currencies on financial stability and the legalization of crime proceeds have been assessed. The perspectives of the digital currencies using and their impact on central bank monetary policy have been worked out. | - |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | банк | ru_RU |
| dc.subject | цифрова валюта | ru_RU |
| dc.subject | Bitcoin | ru_RU |
| dc.subject | блокчейн | ru_RU |
| dc.subject | ринок цифрових валют | ru_RU |
| dc.subject | bank | ru_RU |
| dc.subject | digital currency | ru_RU |
| dc.subject | Bitcoin | ru_RU |
| dc.subject | blockchain | ru_RU |
| dc.subject | digital currency market | ru_RU |
| dc.subject | 072 фінанси, банківська справа та страхування | ru_RU |
| dc.subject | кафедра банківської справи | ru_RU |
| dc.title | Цифрові валюти у діяльності банків | ru_RU |
| dc.title.alternative | Digital currencies in banking activity | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Факультет фінансів та банківської справи | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Яцентюк В.А. Кваліфікаційна робота.pdf | 248,37 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
| Яцентюк В.А. Реферат.pdf | 145,39 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.