Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14379
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Іванов, І.О. | - |
dc.contributor.author | Ivanov, I. | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-20T08:57:19Z | - |
dc.date.available | 2022-05-20T08:57:19Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Іванов І.О. Сучасні біхевіористичні підходи в контексті набуття майстерності в трейдингу та управлінні портфелем цінних паперів / І.О. Іванов //Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами: зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (Київ, 7 грудня, 2018 р.). –Київ: КНЕУ, 2018. – С. 379 – 382. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14379 | - |
dc.description.abstract | У сучасному світі все більш актуальною стає професія трейдера - людини, яка вміє орієнтуватися в світі фінансових активів, аналізувати тенденції і діяти так, щоб отримувати прибуток від змін ціни на фінансові активи. Трейдери бувають різні: від короткострокових трейдерів, які торгують валютні пари на світовому валютному ринку FOREX, до позиційних, що формують та керують портфелем цінних паперів. Дана професія є затребуваною, оскільки передбачає компетентне володіння певними навичками і глибинне розуміння сутності функціонування економіки та фінансів. | en_US |
dc.description.abstract | In today's world, the profession of a trader is becoming increasingly important - a person who knows how to navigate the world of financial assets, analyze trends and act to profit from changes in the price of financial assets. Traders are different: from short-term traders who trade currency pairs in the global foreign exchange market FOREX, to positional, forming and managing a portfolio of securities. This profession is in demand because it involves competent possession of certain skills and a deep understanding of the nature of the functioning of the economy and finance | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.subject | трейдинг | en_US |
dc.subject | цінні папери | en_US |
dc.subject | поведінковий підхід | en_US |
dc.subject | trading | en_US |
dc.subject | securities | en_US |
dc.subject | behavioral approach | en_US |
dc.title | Сучасні біхевіористичні підходи в контексті набуття майстерності в трейдингу та управлінні портфелем цінних паперів | en_US |
dc.title.alternative | Modern behavioral approaches in the context of gaining skills in trading and securities portfolio management | en_US |
dc.type | Conference Abstract | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Сучасні біхевіористичні підходи .pdf | 429,17 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.