Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14878
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кулікова, Є.О. | - |
dc.contributor.author | Kulikova, Y. | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-05T17:33:24Z | - |
dc.date.available | 2022-09-05T17:33:24Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Кулікова Є. О. Еволюція розвитку системи пенсійного страхування в світі / Є. О. Кулікова // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Одеса : ОНЕУ, 2021. – № 9-10 (286-287). – С. 65-71. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14878 | - |
dc.description.abstract | У роботі досліджуються еволюція системи пенсійного страхування в світі. Виділено 4 етапи розвитку системи пенсійного страхування. Розкрито особливості розвитку кожного етапу. Виділені основні моделі пенсійного страхування та розкрита їх сутність. Визначено, інансові моделі системи пенсійного страхування, як поєднання застосованих пенсійних інститутів та методів їх фінансування, відображають розвиненість окремих видів пенсійного страхування, стан з регулюванням ринка праці та заробітної плати. | en_US |
dc.description.abstract | The paper examines the evolution of the pension insurance system in the world. There are 4 stages of development of the pension insurance system. The peculiarities of the development of each stage are revealed. The main models of pension insurance are highlighted and their essence is revealed. It is determined that the financial models of the pension insurance system, as a combination of applied pension institutions and methods of their financing, reflect the development of certain types of pension insurance, the state with the regulation of the labor market and wages. | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | Одеський національний економічний університет | en_US |
dc.subject | пенсійне страхування | en_US |
dc.subject | капіталістичні відносини | en_US |
dc.subject | модель Бевериджа | en_US |
dc.subject | фінансовий механізм | en_US |
dc.subject | фінансові методи | en_US |
dc.subject | pension insurance | en_US |
dc.subject | capitalist relations | en_US |
dc.subject | Beveridge model | en_US |
dc.subject | financial mechanism | en_US |
dc.subject | financial methods | en_US |
dc.title | Еволюція розвитку системи пенсійного страхування в світі | en_US |
dc.title.alternative | Evolution of the development of the pension insurance system in the world | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.doi | DOI:10.32680/2409-9260-2021-9-10-286-287-65-71 | - |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку № 9-10 (286-287) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
65-71.pdf | 496,32 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.