Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15919
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Єсіна, О.Г. | - |
dc.contributor.author | Yesina, O. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T06:42:53Z | - |
dc.date.available | 2023-05-11T06:42:53Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier | УДК 336.7:330.4 | - |
dc.identifier | JEL Classіfіcatіon: G21; O31 | - |
dc.identifier.citation | Єсіна, О. Г. Розвиток цифрових фінансових технологій у банківській сфері / О. Г. Єсіна // Проблеми сучасних трансформацій: економіка та управління. – №7. – Режим доступу: URL: https://reicst.com.ua/pmt/article/view/2023-7-08-01/2023-7-08-01 | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15919 | - |
dc.description.abstract | Досліджено основні тенденції розвитку цифрових фінансових технологій у банківському секторі економіки України. Систематизовано нормативно-правову базу запровадження цифрових фінансових технологій у банківській сфері. Надано характеристику форм та інструментів підтримки та стимулювання впровадження цифрових фінансових технологій на підприємствах і в установах. Проаналізовано сучасні тренди розвитку ринку інноваційних банківських послуг. | en_US |
dc.description.abstract | The main trends in the development of digital financial technologies in the banking sector of the Ukrainian economy were studied. The regulatory framework for the introduction of digital financial technologies in the banking sector has been systematized. A description of the forms and tools for supporting and stimulating the introduction of digital financial technologies at enterprises and institutions is given. Modern trends in the development of the innovative banking services market have been analyzed. | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.subject | цифрові фінансові технології | en_US |
dc.subject | фінтех-компанії | en_US |
dc.subject | банки | en_US |
dc.subject | відкритий банкінг | en_US |
dc.subject | інтернет-банкінг | en_US |
dc.subject | мобільний банкінг | en_US |
dc.subject | безготівкові розрахунки | en_US |
dc.subject | digital financial technologies | en_US |
dc.subject | financial technologies | en_US |
dc.subject | fintech companies | en_US |
dc.subject | banks | en_US |
dc.subject | open banking | en_US |
dc.subject | internet banking | en_US |
dc.subject | mobile banking | en_US |
dc.subject | cashless payments | en_US |
dc.title | Розвиток цифрових фінансових технологій у банківській сфері | en_US |
dc.title.alternative | Development of digital financial technologies In the banking sector | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.doi | DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-7-08-01 | - |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
08_01_7_2023_Yesina.pdf | 394,83 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.