Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17058
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коцюрубенко, Г.М. | - |
dc.contributor.author | Kotsiurubenko, G. | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T13:30:13Z | - |
dc.date.available | 2024-01-24T13:30:13Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Коцюрубенко Г. М. Окремі складові формування соціальної нерівності населення в Україні: вплив військових дій / Г. М. Коцюрубенко // Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституційних змін : збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 27 жовтня 2022 р.). – Полтава, 2022. – C. 107-108. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17058 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто негативний вплив військових дій, а саме: зменшення доходів населення, інфляція та збільшення залежності від державної допомоги, зменшення внутрішнього попиту стали розповсюдженими тенденціями. Зазначено, що ситуація вимагає комплексних заходів для підтримки населення та запобігання збільшенню соціального розшарування. | en_US |
dc.description.abstract | The negative impact of military operations was considered, namely: a decrease in the population's income, inflation and increased dependence on state aid, a decrease in domestic demand became widespread trends. It is noted that the situation requires complex measures to support the population and prevent the increase of social stratification. | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.subject | соціальна нерівність | en_US |
dc.subject | державна фінансова підтримка | en_US |
dc.subject | платоспроможний попит | en_US |
dc.subject | доходи населення | en_US |
dc.subject | social inequality | en_US |
dc.subject | state financial support | en_US |
dc.subject | solvent demand | en_US |
dc.subject | incomes of the population | en_US |
dc.title | Окремі складові формування соціальної нерівності населення в Україні: вплив військових дій | en_US |
dc.title.alternative | Some components of the formation of social inequality of the population in Ukraine: the influence of military operations | en_US |
dc.type | Conference Abstract | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра фінансів |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Окремі складові формування.pdf | 845,54 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.