Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17379
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Передєлко, С.М. | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-27T09:10:54Z | - |
dc.date.available | 2024-02-27T09:10:54Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Передєлко С.М. Ефективнiсть використання та формування активiв ПАТ "Одескабель" : квалiфiкацiйна робота на здобуття освiтнього ступеня магiстра : спец. 076 "Пiдприємництво, торгiвля та бiржова дiяльнiсть" за освiтньою програмою " Економiка та стратегiя розвитку пiдприємства" / Сергiй Михайлович Передєлко; наук. кер. Олег Миколайович Бабiй. - ОНЕУ. - 86 с. | en_US |
dc.identifier.uri | http://local.lib/diploma/24Peredielko.pdf | - |
dc.description.abstract | У проведеному дослідженні надано теоретичне узагальнення та рішення наукового завдання, яке полягає в розроблених науково-методичних і практичних підходах щодо визначення шляхів підвищення ефективності формування та використання активів підприємства. За результатами досліджень виділені основні напрями поліпшення використання активів в ПАТ «Одескабель» та оптимізації формування | en_US |
dc.description.abstract | The conducted research provides a theoretical generalization and solution to the scientific task, which consists in the developed scientific-methodical and practical approaches to determining ways to increase the efficiency of the formation and use of the company's assets. According to the results of the research, the main directions for improving the use of assets in PJSC "Odeskabel" and optimizing the formation are highlighted. | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | Одеський національний економічний університет | en_US |
dc.subject | активи | en_US |
dc.subject | структура активів | en_US |
dc.subject | власний капітал | en_US |
dc.subject | формування активів | en_US |
dc.subject | вартість капіталу | en_US |
dc.subject | динаміка | en_US |
dc.subject | управління | en_US |
dc.subject | оптимізація | en_US |
dc.subject | assets | en_US |
dc.subject | asset structure | en_US |
dc.subject | equity capital | en_US |
dc.subject | asset formation | en_US |
dc.subject | cost of capital | en_US |
dc.subject | dynamics | en_US |
dc.subject | management | en_US |
dc.subject | optimization | en_US |
dc.title | Економіка підприємства та організація підприємницької діяльності | en_US |
dc.title.alternative | Enterprise economy and organization of business activity | en_US |
dc.type | Diplomas | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Факультет економіки і управління підприємництвом* |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Peredielko S..pdf | 325,94 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
Реферат Переделко 67гр..pdf | 190,8 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.