Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17565
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Грінченко, Р.В. | - |
dc.contributor.author | Hrinchenko, R. | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T08:03:27Z | - |
dc.date.available | 2024-05-01T08:03:27Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier | JEL сlassification: L800 | - |
dc.identifier | УДК 658.64(477) | - |
dc.identifier.citation | Грінченко Р.В. Prospects for the development of trade and service enterprises in Ukraine / Р.В. Грінченко // Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівн ях : зб. матеріалів ХХ Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 26-27 квітня 2023 р.) / Одеський національний економічний університет. – Одеса: ОНЕУ, 2023. – С. 74. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17565 | - |
dc.description.abstract | Економіка будь-якої країни складається із власних структурних елементів. Сфера послуг та торгівлі є однією з провідних сфер у структурі економіки розвинених країн. Сьогодні частка ВВП створена у сфері послуг у розвинених країнах світу сягає 75–80% [1]. Тому постає необхідність детального дослідження сучасних тенденцій розвитку сфери послуг та торгівлі в Україні, головною метою якого є виявлення позитивних та негативних тенденцій у розвитку в Україні. | en_US |
dc.description.abstract | The economy of any country consists of its own structural elements. The sphere of services and trade is one of the leading spheres in the structure of the economy of developed countries. Today, the share of GDP created in the service sector in the developed countries of the world reaches 75–80% [1]. Therefore, there is a need for a detailed study of modern trends in the development of services and trade in Ukraine, the main purpose of which is to identify positive and negative trends in development in Ukraine. | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | Одеський національний економічний університет | en_US |
dc.subject | підприємства торгівлі | en_US |
dc.subject | сфера послуг | en_US |
dc.subject | trade enterprises | en_US |
dc.subject | Service Industries | en_US |
dc.title | Перспективи розвитку підприємств торгівлі та сфери послуг в Україні | en_US |
dc.title.alternative | Prospects for the development of trade and service enterprises in Ukraine | en_US |
dc.type | Conference Abstract | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
74.pdf | 487,14 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.