Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17978
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Алексін, Є.А. | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-25T08:16:58Z | - |
dc.date.available | 2024-07-25T08:16:58Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Алексін Є.А. Непрямi податки та їх роль у формуваннi доходної частини бюджетiв України: квалiфiкацiйна робота на здобуття освiтнього ступеня бакалавра: спец.072 "Фiнанси, банкiвська справа та страхування" за освiтньою програмою "Податкова та митна справа" / Єлiзавета Анатолiївна Алексiн; наук. кер. Марина Олександрiвна Слатвiнська. - ОНЕУ, 2024. - 83 с. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17978 | - |
dc.description.abstract | У роботі вивчено становлення непрямих податків та їх відмінність від прямих податків. Досліджена економічна сутність непрямих податків та проаналізовано особливості організаціно-законодавчих засад стягнення непрямих податків в Україні. Проведений моніторинг надходжень непрямих податків до бюджету України. Також проведено дослідження динаміки надходжень непрямих податків до бюджету міста Одеса. Визначена оцінка податкового потенціалу територій України в контексті непрямих податків. Розглянуто зарубіжний досвід непрямого оподаткування та вивчено можливості його застосування в Україні. Було проаналізовано проблемні аспекти та розроблено шляхи вдосконалення правового регулювання непрямих податків в Україні, із врахуванням поточних проблем та світових тенденцій. | en_US |
dc.description.abstract | Qualifying work for obtaining a bachelor's degree in the specialty 072 "Finance, banking and insurance" according to the educational program of the professional direction "Tax and customs affairs" Odesa National University of Economics - Odesa, 2024. The paper examines the formation of indirect taxes and their difference from direct taxes. The economic essence of indirect taxes is studied and the peculiarities of the organizational and legislative basis of collection of indirect taxes in Ukraine are analyzed. Indirect tax revenues to the budget of Ukraine were monitored. A study of the dynamics of indirect tax revenues to the budget of the city of Odesa was also conducted. The assessment of the tax potential of the territories of Ukraine in the context of indirect taxes was determined. The foreign experience of indirect taxation was considered and the possibilities of its application in Ukraine were studied. Problematic aspects were analyzed and ways of improving the legal regulation of indirect taxes in Ukraine were developed, taking into account current problems and world trends. | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | Одеський національний економічний університет | en_US |
dc.subject | непрямі податки | en_US |
dc.subject | доходи бюджету | en_US |
dc.subject | ПДВ | en_US |
dc.subject | акцизний податок | en_US |
dc.subject | мито | en_US |
dc.subject | indirect taxes | en_US |
dc.subject | budget revenues | en_US |
dc.subject | VAT | en_US |
dc.subject | excise tax | en_US |
dc.subject | customs duty | en_US |
dc.title | Непрямі податки та їх роль у формуванні доходної частини бюджетів України | en_US |
dc.title.alternative | Indirect taxes and their role in the formation of the revenue part of budgets in Ukraine | en_US |
dc.type | Diplomas | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Факультет фінансів та банківської справи |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
7. Реферат (1).pdf | 322,42 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
2024Aleksin.pdf | 996,13 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.