Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18600
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Грішнова, О. | - |
dc.contributor.author | Grishnova, O. | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-29T18:51:15Z | - |
dc.date.available | 2024-09-29T18:51:15Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier | УДК 658.821:331.101.6 | - |
dc.identifier | JEL Classification: М290 | - |
dc.identifier.citation | Грішнова О. Підвищення продуктивності праці – головна конкурентна перевага сучасного підприємства / О. Грішнова // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2018. – № 11 (263). – С. 67-83. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18600 | - |
dc.description.abstract | В статті розглянуто проблему підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств за рахунок зростання продуктивності праці персоналу. Погіршення основних показників функціонування економіки України призводить до послаблення інноваційної активності вітчизняних суб'єктів господарювання, що обмежує їх можливості забезпечувати зростання продуктивності праці персоналу і знижує рівень конкурентоспроможності підприємств як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Для вирішення даної проблеми пропонується відновити роботу Національного центру продуктивності, як головного координуючого органу в питаннях продуктивності, здатного сприяти співпраці між державними органами, промисловістю, профспілками, асоціаціями та іншими організаціями. Доцільно також ініціювати національний рух за високу продуктивність, спрямований на зміну відношення керівництва та персоналу підприємств до проблеми продуктивності. На рівні підприємства зростання продуктивності праці можливо досягнути шляхом безперервного вдосконалення бізнес-процесів і усунення втрат різного характеру, зокрема за рахунок реалізації програм впровадження принципів «leanproduction». Збільшити продуктивність праці також можливо на основі застосування нового виду інтелектуальних послуг – консалтингових проектів з управління персоналом, спрямованих на охоплення інтересів всіх учасників соціально-трудових відносин. | en_US |
dc.description.abstract | The article considers the problem of competitiveness increasing of domestic enterprises due to the labor productivity growth. The main economy indicators decline leads to a weakening of the domestic enterprises innovative activity limits their ability to ensure the labor productivity growth and reduces the level of competitiveness of enterprises both in the domestic and foreign markets. To solve this problem, we propose to resume the work of the National Productivity Center, as the main productivity coordinating body, which can facilitate cooperation between government agencies, industry, trade unions, associations and other organizations. Also, we are invited to resume the work of the National Productivity Center as the main productivity coordinating body that can promote cooperation between government bodies, industry, trade unions, associations and other organizations. It is also advisable to initiate a national movement for high productivity, aimed at changing the attitude of enterprise management and other organizations to the problem of productivity. It is also advisable to initiate a national movement for high productivity, aimed at changing the attitude of enterprises' management and personnel to the problem of productivity. At the enterprise level, productivity growth can be achieved through continuous improvement of business processes and the elimination of losses of a different nature, including the implementation of «leanproduction» principles. The increasing of labor productivity level can also be achieved through the use of a new type of intellectual services – personnel management consulting projects, aimed at uniting the interests of all participants in social and labor relations. | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | Одеський національний економічний університет | en_US |
dc.subject | продуктивність праці | en_US |
dc.subject | центри продуктивності | en_US |
dc.subject | конкурентоспроможність | en_US |
dc.subject | рух за продуктивність | en_US |
dc.subject | глобальний індекс конкурентоспроможності | en_US |
dc.subject | labor productivity | en_US |
dc.subject | productivity centers | en_US |
dc.subject | productivity movement | en_US |
dc.subject | competitiveness | en_US |
dc.subject | global competitiveness index | en_US |
dc.title | Підвищення продуктивності праці – головна конкурентна перевага сучасного підприємства | en_US |
dc.title.alternative | Labor productivity gpowth – the main competitive advantage of the modern enterprise | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.32680/2409-9260-2018-11-263-67-83 | - |
Розташовується у зібраннях: | №11 (263) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
67-83.pdf | 526,61 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.