Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/19186
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шмельова, К.О. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T08:09:22Z | - |
dc.date.available | 2025-03-19T08:09:22Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Шмельов К.О.Управлiння формванням портфелю цiнних паперiв АТ КБ "ПРИВАТБАНК": квалiфiкацiйна робота на здобуття освiтнього ступеня магiстра : спец. 072 "Фiнанси, банкiвська справа , страхування та фондовий ринок" за магiстерською програмою" Фiнансовий та страховий менеджмент " / Кирило Олександрович Шмельов ; наук. кер. Вiкторiя Глiбiвна Баранова . - ОНЕУ , 2024.-102с. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/19186 | - |
dc.description.abstract | У роботі розглядаються теоретичні аспекти управління портфелем цінних паперів, особливості діяльності банків на ринку цінних паперів, система управління портфелем цінних паперів комерційного банку. Проаналізовано_основні тенденції розвитку ринку цінних паперів, здійснений аналіз фінансової діяльності АТ КБ «ПРИВАТБАНК»,інвестиційна діяльність АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Запропоновано _розрахунковий підхід для формування портфеля цінних паперів,методичні рекомендації щодо оцінки показників портфеля цінних паперів,використання моделі лінійної регресії для прогнозування майбутніх результатів АТ КБ «ПриватБанк» Thesis consists of three chapters. Object of study _the process of managing a bank's investment portfolio of securities. Diploma thesis deals with theoretical aspects of _the essence of securities portfolio management, features of banks' activities in the securities market, the securities portfolio management system of a commercial bank Author analysis _main trends in the development of the securities market, analysis of the financial activities of JSC CB "PRIVATBANK", investment activities of JSC CB "PRIVATBANK". | en_US |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | Одеський Національний Економічний Універсітет | en_US |
dc.subject | портфель цінних паперів | en_US |
dc.subject | рентабельність | en_US |
dc.subject | ліквідність | en_US |
dc.subject | інвестиції | en_US |
dc.subject | діяльність на ринку цінних паперів | en_US |
dc.subject | securities portfolio | en_US |
dc.subject | profitability | en_US |
dc.subject | liquidity | en_US |
dc.subject | investments | en_US |
dc.subject | securities market activity | en_US |
dc.title | Управління формуванням портфелю цінних паперів АТ КБ «ПРИВАТБАНК | en_US |
dc.title.alternative | Management of the formation of the securities portfolio of JSC CB "PRIVATBANK | en_US |
dc.type | Diplomas | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Факультет фінансів та банківської справи |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Анотація Шмельов.pdf | 543,96 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
КРШмельов.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
Реферат Шмельов.pdf | 332,11 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.