Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/19533
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сидоренко, О.О. | - |
dc.contributor.author | Артюх, О.В. | - |
dc.contributor.author | Sydorenko, O. | - |
dc.contributor.author | Artyukh, O. | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-22T18:15:26Z | - |
dc.date.available | 2025-06-22T18:15:26Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Сидоренко О. О. Інформаційні технології у системі управління податковими ризиками / О. О. Сидоренко, О. В.Артюх // Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції: матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 22 травня 2025). – Одеса : ОНЕУ, 2025. – С. 204-206. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/19533 | - |
dc.description.abstract | У статті доведено, що впровадження новітніх технологій у систему управління ризиками може покращити роботу. Завдяки використанню інформаційних технологій податкові органи можуть не тільки підвищити ефективність своєї діяльності, а також знизити рівень податкових правопорушень. | en_US |
dc.description.abstract | The article proves that the introduction of new technologies into the risk management system can improve work. Thanks to the use of information technologies, tax authorities can not only increase the efficiency of their activities, but also reduce the level of tax offenses. | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | Одеський національний економічний університет | en_US |
dc.subject | інформаційні технології | en_US |
dc.subject | податкові ризики | en_US |
dc.subject | система управління | en_US |
dc.subject | information technology | en_US |
dc.subject | tax risks | en_US |
dc.subject | management system | en_US |
dc.title | Інформаційні технології у системі управління податковими ризиками | en_US |
dc.title.alternative | Information technologies in the tax risk management system | en_US |
dc.type | Conference Abstract | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
204-206.pdf | 809,1 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.