Використання методів якості управління грошовими потоками банків при визначенні динамічного векторного показника
| dc.contributor.author | Сергєєва, О.С. | |
| dc.contributor.author | Сергеева, Е.С. | |
| dc.contributor.author | Sergeeva, O. | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-15T10:39:39Z | |
| dc.date.available | 2015-05-15T10:39:39Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | У статті сформовано авторських підхід до планування грошових потоків банків та визначення рівня якості управління ними. Автор пропонує застосовувати комбінований підхід, за якого встановлення граничних меж значень динамічного векторного показника відбувається за допомогою методів параметричної статистики (фронтірної стохастичної моделі), а його фактичного розрахунку – на основі ранжованого ряду критеріїв. | ru_RU |
| dc.description.abstract | В статье сформирован авторских подход по планированию денежных потоков банков и определение уровня качества управления ими. Автор предлагает применять комбинированный подход, при котором установление предельных границ значений динамического векторного показателя происходит с помощью методов параметрической статистики (фронтирной стохастической модели), а его фактического расчета - на основе ранжированных ряда критериев. | |
| dc.description.abstract | The article is dedicated to the formation of the author’s approach to planning banking cash flows and the determination of their management quality level. The author suggests using a combined approach, according to which the establishment of boundary limits of dynamic vector index values is provided on the basis of parametric statistics methods (a stochastic frontier model) and the factual calculation of the index is provided on the basis of a ranked series of criteria. | |
| dc.identifier.citation | Сергєєва О. С. Використання методів якості управління грошовими потоками банків при визначенні динамічного векторного показника [Електронний ресурс] / О. С. Сергєєва // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне фахове видання. – 2014. - Випуск № 2. - Режим доступу: http://www.global-national.in.ua/issue-2-2014 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://dspace.oneu.edu.ua/handle/123456789/2910 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського | ru_RU |
| dc.subject | банк | ru_RU |
| dc.subject | методи якості управління грошовими потоками | ru_RU |
| dc.subject | метод коефіцієнтного аналізу | ru_RU |
| dc.subject | економетричні методи | ru_RU |
| dc.subject | комбінований підхід | ru_RU |
| dc.subject | динамічний векторний показник | ru_RU |
| dc.subject | банк | ru_RU |
| dc.subject | методы качества управления денежными потоками | ru_RU |
| dc.subject | методы коэффициентного анализа | ru_RU |
| dc.subject | эконометрические методы | ru_RU |
| dc.subject | комбинированный подход | ru_RU |
| dc.subject | динамический векторный показатель | ru_RU |
| dc.subject | bank | ru_RU |
| dc.subject | cash flow management quality methods | ru_RU |
| dc.subject | coefficient analysis method | ru_RU |
| dc.subject | econometric method | ru_RU |
| dc.subject | combined approach | ru_RU |
| dc.subject | dynamic vector index | ru_RU |
| dc.title | Використання методів якості управління грошовими потоками банків при визначенні динамічного векторного показника | ru_RU |
| dc.title.alternative | Использование методов качества управления денежными потоками банков при определении динамического векторного показателя | ru_RU |
| dc.title.alternative | Application of methods of banking cash flow management quality in determination of a dynamic vector index | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Використання методів якості управління грошовими потоками банків при визначенні динамічного векторного показника.pdf
- Розмір:
- 549.92 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.77 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: