Операційні доходи і витрати: вітчизняна та міжнародна практика обліку та контролю (на прикладі КП «Теплопостачання міста Одеси»)
dc.contributor.author | Юфрос, Л.О. | ru |
dc.date.accessioned | 2021-02-19T07:56:23Z | en |
dc.date.available | 2021-02-19T07:56:23Z | en |
dc.date.issued | 2020 | en |
dc.description.abstract | У роботі розглядаються теоретичні та практичні аспекти обліку, контролю та аналізу операційних доходів і витрат. Проаналізовано діючу практику обліку та внутрішнього контролю операційних доходів і витрат на прикладі КП «Теплопостачання міста Одеси». Запропоновано заходи щодо удосконалення організації обліку та контролю операційних доходів та витрат, надано рекомендації щодо усунення негативних тенденцій, які виявлені у ході аналітичного дослідження. | uk |
dc.description.abstract | Thesis consists of three chapters. The object of research is the process of providing information about financial and economic transactions on operating income and expenses. Thesis deals with theoretical aspects and practical aspects of accounting, control and analysis of operating income and expenses. Author analysis the current practice of accounting and internal control of operating income and expenses on the example of Teplopostachannya of Odesa city ME. | en |
dc.identifier.citation | Юфрос Л. О. Операційні доходи і витрати: вітчизняна та міжнародна практика обліку та контролю (на прикладі КП «Теплопостачання міста Одеси») : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістр спец. 071 «Облік і оподаткування» за магістерською програмою «Міжнародний облік, аналіз і оподаткування» / Л. О. Юфрос; наук. кер. Н. А. Сиротенко; ОНЕУ. – Одеса, 2020. – 88 с. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.oneu.edu.ua/handle/123456789/12410 | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Одеський національний економічний університет | uk |
dc.subject | операційні доходи | uk |
dc.subject | операційні витрати | uk |
dc.subject | облік | uk |
dc.subject | контроль | ru |
dc.subject | аналіз | uk |
dc.subject | управління | uk |
dc.subject | фінансовий результат | uk |
dc.subject | operating income | en |
dc.subject | operating expenses | en |
dc.subject | accounting | en |
dc.subject | control | en |
dc.subject | analysis | en |
dc.subject | financial result | en |
dc.subject | факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій | uk |
dc.subject | кафедра бухгалтерського обліку та аудиту | uk |
dc.title | Операційні доходи і витрати: вітчизняна та міжнародна практика обліку та контролю (на прикладі КП «Теплопостачання міста Одеси») | uk |
dc.title.alternative | Operating income and expenses: domestic and international practice of accounting and control (by the example of Teplopostachannya of Odesa city ME) | en |
dc.type | Diplomas | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: