Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15328
Title: | Пропозиція грошей і тінізація економіки |
Other Titles: | The supply of money and the diminution of the economy |
Authors: | Тарасевич, Н.В. Зозуля, К.К. Tarasevich, N. Zozulya, K. |
Citation: | Тарасевич, Н.В. Пропозиція грошей і тінізація економіки / Н.В. Тарасевич, К.К. Зозуля // Економіка, фінанси, банківська справа та освіта: сучасні виклики та інновації: зб. матеріалів VIІ Міжн. наук.-практ. Інтернет-конф. (Одеса, 29-27 травня 2022 р.) / Одеський нац. економ. ун-т. – Одеса: ОНЕУ, 2022. – 45-47 C. |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Одеський національний економічний університет |
Keywords: | гроші пропозиція грошей тіньова економіка рівень тінізації money money supply shadow economy shading level |
Abstract: | Тези присвячено впливу тіньової економіки на економічний розвиток країни. Виявлено причини, що сприяють розвитку тіньової економіки в сучасному світі. Розглянуто негативні наслідки та напрями скорочення рівня тінізації вітчизняної економіки Theses are devoted to the influence of the shadow economy on the economic development of the country. The reasons contributing to the development of the shadow economy in the modern world have been identified. The negative consequences and directions for reducing the level of shadowing of the domestic economy are considered |
URI: | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15328 |
Other Identifiers: | JEL Classification: E59 |
Appears in Collections: | Кафедра банківської справи |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.