Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15361
Title: | Специфіка бізнес-циклів у цифровій економіці |
Other Titles: | The specificity of business cycles in the digital economy |
Authors: | Антонюк, О.І. Жердецька, Л.В. Antoniuk, O. Zherdetska, L. |
Citation: | Антонюк О.І. Специфіка бізнес-циклів у цифровій економіці/ О.І. Антонюк , Л.В. Жердецька // Економіка, фінанси, банківська справа та освіта: сучасні виклики та інновації: зб. матеріалів VIІ Міжн. наук.-практ. Інтернет-конф. (Одеса, 29-27 травня 2022 р.) / Одеський нац. економ. ун-т. – Одеса: ОНЕУ, 2022. – 176-179 C. |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Одеський національний економічний університет |
Keywords: | цифрова економіка Інтернет речей бізнес-цикли економічний розвиток digital economy Internet of things business cycles economic development |
Abstract: | Тези присвячено узагальненню основних концепцій цифрової економіки та бізнес-циклів. Розглянуто розміри цифрової економіки за окремими країнами. Проаналізовано динаміку показників, що характеризують економічні цикли. Зроблені висновки стосвно конкурентних переваг саме цифрової економіки. Theses are devoted to the generalization of the main concepts of the digital economy and business cycles. The dimensions of the digital economy by individual countries are considered. The dynamics of indicators characterizing economic cycles are analyzed. Conclusions are drawn regarding the competitive advantages of the digital economy. |
URI: | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15361 |
Other Identifiers: | JEL Classіfіcatіon: E58 |
Appears in Collections: | Кафедра банківської справи |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
176-179.pdf | 470,35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.