Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16101
Назва: | Сучасні тенденції розвитку сфери фінансових технологій в Україні |
Інші назви: | Current trends in the development of the financial technologies in Ukraine |
Автори: | Завадська, Д.В. Манукян, М.М. Zavadska, D. Manukian, M. |
Бібліографічний опис: | Завадська Д. В. Сучасні тенденції розвитку сфери фінансових технологій в Україні / Д. В. Завадська, М. М. Манукян // Економіка, фінанси, банківська справа та освіта: актуальні питання розвитку, досягнення та інновації: матеріали VІІІ Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф. (Одеса-Острава, Україна-Чеська Республіка, 6-7 квіт. 2023 р.) / за ред. д-ра екон. наук, проф. Д. В. Завадської. – Одеса-Острава: ОНЕУ-ЄІІР, 2023. – Режим доступу : https://www.inter-nauka.com/issues/conf-2023/april/8728 |
Дата публікації: | 2023 |
Ключові слова: | Україна фінансові технології компанії законодавство платіжні системи криптовалюти блокчейн мобільні програми регулювання перспективи розвитку Ukraine financial technology companies legislation payment systems cryptocurrencies blockchain mobile applications regulation development prospects |
Короткий огляд (реферат): | Тези доповіді присвячені огляду сучасних тенденцій розвитку сфери фінансових технологій в Україні за період з 2017 по 2022 роки. Представлені основні події та зміни в галузі, такі як залучення інвестицій, запуск нових компаній та сервісів, зміна законодавства, розвиток криптовалют та блокчейну, а також перспективні напрямки діяльності українських FinTechкомпаній у 2023 році. Розглядається вплив пандемії COVID-19 на попит на цифрові фінансові послуги в Україні. Звернено увагу на дії державних органів щодо створення сприятливого регуляторного оточення для розвитку FinTech в Україні. The thesis is devoted to the review of current trends in development of the financial technologies in Ukraine from 2017 to 2022. The main events and changes in the sector are presented, such as investment attraction, the launch of new companies and services, legislative changes, the development of cryptocurrencies and blockchain, as well as the prospective directions of Ukrainian FinTech companies in 2023. The impact of the COVID-19 pandemic on the demand for digital financial services in Ukraine is considered. Attention is paid to the actions of government bodies in creating a favorable regulatory environment for the development of FinTech in Ukraine. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16101 |
Інші ідентифікатори: | JEL Classification: G20 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра банківської справи |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Сучасні тенденції розвитку.pdf | 300,59 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.