Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17106
Назва: | Статистичне оцінювання формування і руху доходів нефінансових корпорацій |
Інші назви: | Statistical assessment of the formation and movement of income of non-financial corporations |
Автори: | Милашко, О.Г. Mylashko, O. |
Бібліографічний опис: | Милашко О. Г. Статистичне оцінювання формування і руху доходів нефінансових корпорацій / О. Г. Милашко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету: збірник наукових праць; за ред.: В.В. Коваленко (голов. ред.). (ISSN 2409-9260). – Одеса: Одеський національний економічний університет, 2023. – № 9 (310). – С. 31-36. |
Дата публікації: | 2023 |
Видавництво: | Одеський національний економічний університет |
Ідентифікатор DOI: | DOI:10.32680/2409-9260-2023-9-310-31-36 |
Ключові слова: | доходи сектору випуск проміжне споживання нефінансові корпорації податкове навантаження кредитування sector revenues output intermediate consumption non-financial corporations tax burden lending |
Короткий огляд (реферат): | У статті проаналізовано напрямки ефективного розподілу доходів сектору нефінансових корпорацій, які забезпечують його спроможність власним коштом фінансувати свої капітальні витрати. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові та статистичні методи аналізу. Запропоновано в якості оптимальних пропорцій розподілу доходів використовувати досвід розвинутих країн. Обґрунтовано необхідність збільшення частки доданої вартості у випуску сектору, оптимізації податкового навантаження та кредитної політики, а також оптимізації витрат на оплату праці. Продемонстровано результати діяльності сектору за умови ефективної схеми розподілу доходів. Одержані результати можуть бути використані при прийнятті управлінських рішень у сфері формування та руху доходів нефінансових корпорацій. The article highlights the problems of imbalance in the formation, distribution and redistribution of income of non financial corporations in Ukraine. The result of this imbalance is negative values of savings in the respective years and, as a consequence, the inability to invest in assets at their own expense. It is proposed to look for problems in the processes of formation of the tax burden, interest rates, and optimisation of labour costs in the sector. It is proposed to use the experience of developed countries, in particular, Germany, to optimise the processes of income flows. The income flows of the German non-financial corporations sector provide for positive savings, which are the main source of investment in assets. Directions for assessing the efficiency of income flows at each stage of the reproduction cycle based on the ratios of the respective incomes are proposed. It is demonstrated that the main reserve for increasing the income of the non-financial corporations sector should be sought at the production stage. The author emphasises the need to reduce the intermediate consumption of the sector, which will lead to an increase in the source of income - gross value added. It is proved that it is possible to increase the sector's revenues by optimising the costs of electricity, materials, fuel and other components of intermediate consumption. It is demonstrated that when the share of value added in the output of non-financial corporations in Ukraine reaches the level of the corresponding value prevailing in Germany, the sector's savings become positive, and the sector turns from a borrower to a net creditor of other sectors of the economy. It is proved that a much larger part of the value added created by non-financial corporations in Ukraine, compared to the corresponding characteristics of Germany, was lost due to the processes of formation and distribution of primary income. It is highlighted that at the stage of secondary distribution of income, which is carried out through current transfer operations, there are also reserves for increasing the sector's income. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17106 |
Інші ідентифікатори: | УДК 330.534:311 ORCID ID: 0000-0002-7963-4318 JEL Classification: E250, O2100 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра статистики та математичних методів в економіці № 9 (310) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
31-36.pdf | 437,48 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.