Вплив асиметрії інформації на банківський сегмент фінансового ринку України
dc.contributor.author | Коваленко, В.В. | |
dc.contributor.author | Коваленко, В.В. | |
dc.contributor.author | Kovalenko, V. | |
dc.date.accessioned | 2015-11-02T08:43:48Z | |
dc.date.available | 2015-11-02T08:43:48Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Виявлено основні тенденції розвитку процесу підтоплення території України. Обґрунтовано основні підходи щодо визначення соціально-економічних збитків від підтоплення земель в Україні. | ru_RU |
dc.description.abstract | Определены основные направления развития процесса подтопления территории Украины. Обоснованы основные подходы определения социально-экономического ущерба от подтопления земель в Украине. | |
dc.description.abstract | The basic ways of development of process of flooding of territory of Ukraine are certain. The basic approaches to definition of social and economic consequences of flooding of the grounds in Ukraine are proved. | |
dc.identifier.citation | Коваленко В. В. Вплив асиметрії інформації на банківський сегмент фінансового ринку України / В. В. Коваленко //Економіка сьогодення: актуальні питання та аспекти інноваційного розвитку: зб. наукових праць з актуальних проблем економічних наук. – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика». - 2015. – С. 49-56. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://dspace.oneu.edu.ua/handle/123456789/3937 | |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Гельветика | ru_RU |
dc.subject | фінансовий ринок | ru_RU |
dc.subject | банки | ru_RU |
dc.subject | асиметрія інформації | ru_RU |
dc.subject | фінансова стійкість | ru_RU |
dc.subject | финансовый рынок | ru_RU |
dc.subject | банки | ru_RU |
dc.subject | асимметрия информации | ru_RU |
dc.subject | финансовая устойчивость | ru_RU |
dc.subject | financial market | ru_RU |
dc.subject | jars | ru_RU |
dc.subject | asymmetry of information | ru_RU |
dc.subject | financial stability | ru_RU |
dc.title | Вплив асиметрії інформації на банківський сегмент фінансового ринку України | ru_RU |
dc.title.alternative | Влияние асимметрии информации на банковский сегмент финансового рынка Украины | ru_RU |
dc.title.alternative | Influence of asymmetry of information is on the bank segment of financial market of Ukraine | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Вплив асиметрії інформації на банківський сегмент фінансового ринку України.pdf
- Розмір:
- 279.53 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.77 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: