Сучасні тенденції динаміки доходів некомерційних організацій України
| dc.contributor.author | Милашко, О.Г. | |
| dc.contributor.author | Мылашко, О.Г. | |
| dc.contributor.author | Mylashko, O. | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-27T11:23:43Z | |
| dc.date.available | 2017-04-27T11:23:43Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Визначене місце сектора некомерційних організацій у системі національних рахунків України. Проаналізовано динаміку показників його доходів. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Определено место сектора некоммерческих организаций в системе национальных счетов Украины. Проанализирована динамика показателей его доходов. | |
| dc.description.abstract | Place of the sector of non-profit organizations in the system of national accounts of Ukraine is defined. The dynamics of its income indicators is analyzed. | |
| dc.identifier.citation | Милашко О. Г. Сучасні тенденції динаміки доходів некомерційних організацій України / О. Г. Милашко // International Scientific Conference Economy and Society: modern foundation for human development: Conference proceedings, October 31, 2016. – Leipzig, Germany: Baltija Publishing, 2016. – Part 2. – P. 46-48. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://dspace.oneu.edu.ua/handle/123456789/5735 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Baltija Publishing | ru_RU |
| dc.subject | валова додана вартість | ru_RU |
| dc.subject | валовий прибуток | ru_RU |
| dc.subject | сальдо первинних доходів | ru_RU |
| dc.subject | наявний дохід | ru_RU |
| dc.subject | валовая добавленная стоимость | ru_RU |
| dc.subject | валовая прибыль | ru_RU |
| dc.subject | сальдо первичных доходов | ru_RU |
| dc.subject | располагаемый доход | ru_RU |
| dc.subject | gross value added | ru_RU |
| dc.subject | gross operating surplus | ru_RU |
| dc.subject | balance of primary incomes | ru_RU |
| dc.subject | disposable income | ru_RU |
| dc.title | Сучасні тенденції динаміки доходів некомерційних організацій України | ru_RU |
| dc.title.alternative | Современные тенденции динамики доходов некоммерческих организаций Украины | ru_RU |
| dc.title.alternative | Current trends in dynamics of income of non-profit organizations in Ukraine | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Сучасні тенденції динаміки доходів некомерційних організацій України.pdf
- Розмір:
- 207.39 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.77 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: