The evaluation methodology of the households financial resources as a component of the steady development economy formation in Ukraine
| dc.contributor.author | Kotsyurubenko, A. | en |
| dc.contributor.author | Коцюрубенко, Г.М. | uk |
| dc.contributor.author | Коцюрубенко, А.Н. | uk |
| dc.date.accessioned | 2015-01-14T08:36:28Z | en |
| dc.date.available | 2015-01-14T08:36:28Z | en |
| dc.date.issued | 2012 | en |
| dc.description.abstract | The analysis of existing methods of assessment for material living standards, assessment of the financial condition and General welfare. The necessity of using pozytecznego a minimum assessment of financial resources of households. The proposed approach for assessing financial resources, which opiraetsya on the analysis of macroeconomic indicators and financial flows in the economy. | en |
| dc.description.abstract | Проведено аналіз існуючих методик оцінки матеріального рівня життя населення, оцінки фінансового стану і загального рівня добробуту. Обґрунтовано необхідність використання пожиткового мінімуму при оцінюванні фінансових ресурсів домогосподарств. Запропоновано підхід до оцінювання фінансових ресурсів, який базується на аналізі макроекономічних показників і фінансових потоків в економіці. | uk |
| dc.description.abstract | Проведен анализ существующих методик оценки материального уровня жизни населения, оценки финансового состояния и общего уровня благосостояния. Обоснована необходимость использования прожиточного минимума при оценивании финансовых ресурсов домохозяйств. Предложен подход оценивания финансовых ресурсов, который опирается на анализ макроэкономических показателей и финансовых потоков в экономике. | ru |
| dc.identifier.citation | Kotsyurubenko А. The evaluation methodology of the households' financial resources as a component of the steady development economy formation in Ukraine / А. Kotsyurubenko // Konferenzband Compliance und Nachhaltigkeit in der GUS“Hochschule Mittweida. – University of Applied Sciences, 2012. – P. 21-29. | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.oneu.edu.ua/handle/123456789/2746 | en |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | DAAD | en |
| dc.subject | financial resources of households | en |
| dc.subject | subsistence | en |
| dc.subject | income and expenditure of households | en |
| dc.subject | фінансові ресурси домогосподарств | uk |
| dc.subject | прожитковий мінімум | uk |
| dc.subject | доходи та витрати домогосподарств | ru |
| dc.subject | финансовые ресурсы домохозяйств | ru |
| dc.subject | прожиточный минимум | ru |
| dc.subject | доходы и расходы домохозяйств | ru |
| dc.title | The evaluation methodology of the households financial resources as a component of the steady development economy formation in Ukraine | en |
| dc.title.alternative | Оцінювання фінансових ресурсів домогосподарств як складових сталого розвитку економіки України | uk |
| dc.title.alternative | Оценивания финансовых ресурсов домохозяйств как составляющих устойчивого развития экономики Украины | ru |
| dc.type | Conference | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- The evaluation methodology of the households financial resources as a component of the steady development economy formation in Ukraine.pdf
- Розмір:
- 229.58 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.77 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: