Вплив деіндустріалізаційних процесів на управління структурою капіталу
| dc.contributor.author | Домбровська, С.О. | |
| dc.contributor.author | Dombrovska, S. | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-05T06:42:48Z | |
| dc.date.available | 2020-06-05T06:42:48Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | У статті досліджено деіндустріалізаційні процеси та їх вплив на управління структурою капіталу під- приємств України. Проаналізовано основні фінансово-економічні показники підприємств промислового сектору країни. Обґрунтовано необхідність вжиття реіндустріалізаційних заходів для економіки Укра- їни. Виявлено основні проблеми формування оптимальної структури капіталу підприємств. Висвітлено зарубіжний досвід країн Європейського Союзу щодо вдосконалення управління структурою капіталу в умовах деіндустріалізації. | ru_RU |
| dc.description.abstract | The article deals with the deindustrialization processes and their influence on the capital structure management of the Ukrainian enterprises. The main financial-economic indicators of the industrial sector’s enterprises of the country are analyzed. The necessity of re-industrialization measures for the Ukrainian economy is substantiated. The main problems in constructing the optimal capital structure of enterprises are revealed. The foreign experience of the European Union countries in improving the management of capital structure in the conditions of deindustrialization is highlighted. | |
| dc.identifier.citation | Домбровська С. О. Вплив деіндустріалізаційних процесів на управління структурою капіталу підприємств України / С. О. Домбровська // Вісник Одеського національного університету. Серія: «Економіка». – 2019. – Вип. 1 (74). – Т. 24. ‒ С. 50-54. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://dspace.oneu.edu.ua/handle/123456789/11430 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | ФОП Головко О.А. | ru_RU |
| dc.subject | капітал | ru_RU |
| dc.subject | управління структурою капіталу | ru_RU |
| dc.subject | оптимальна структура капіталу | ru_RU |
| dc.subject | деіндустріалізація | ru_RU |
| dc.subject | промисловість | ru_RU |
| dc.subject | capital | ru_RU |
| dc.subject | capital structure management | ru_RU |
| dc.subject | optimal capital structure | ru_RU |
| dc.subject | deindustrialization | ru_RU |
| dc.subject | industry | ru_RU |
| dc.subject | стаття | ru_RU |
| dc.title | Вплив деіндустріалізаційних процесів на управління структурою капіталу | ru_RU |
| dc.title.alternative | Influence of deindustrialize processes on the capital structure management of ukraine’s enterprises | ru_RU |
| dc.type | Conference Abstract | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Вплив деіндустріалізаційних процесів на управління структурою капіталу.pdf
- Розмір:
- 256.72 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.77 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: