Ціноутворення в банківській справі
| dc.contributor.author | Ніколаєва, К.М. | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-13T22:25:27Z | |
| dc.date.available | 2018-12-13T22:25:27Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Мета дипломної роботи полягає в тому, щоб на основі розкриття сучасних банківських підходів до ціноутворення, виявити напрями вдосконалення й розробити пропозиції по підвищенню ефективності організації системи ціноутворення в банківській сфері. | ru_RU |
| dc.description.abstract | The purpose of the thesis is to find out directions of improvement based on the disclosure of modern banking approaches to pricing, and to develop proposals for improving the efficiency of the pricing system organization in the banking sector. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.oneu.edu.ua/handle/123456789/8116 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | банк | ru_RU |
| dc.subject | ціна | ru_RU |
| dc.subject | ціноутворення | ru_RU |
| dc.subject | процентні ставки | ru_RU |
| dc.subject | спред | ru_RU |
| dc.subject | процентні й непроцентні доходи | ru_RU |
| dc.subject | диференційоване ціноутворення | ru_RU |
| dc.subject | bank | ru_RU |
| dc.subject | price | ru_RU |
| dc.subject | pricing | ru_RU |
| dc.subject | interest rates | ru_RU |
| dc.subject | spread | ru_RU |
| dc.subject | interest and non-interest income | ru_RU |
| dc.subject | differentiated pricing | ru_RU |
| dc.title | Ціноутворення в банківській справі | ru_RU |
| dc.title.alternative | Pricing in banking | ru_RU |
| dc.type | Diplomas | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Дипломна робота.pdf
- Розмір:
- 758.93 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.77 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: