Вплив інформаційних технологій на фінансові результати банку
| dc.contributor.author | Самсонов, О.В. | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-13T12:42:52Z | |
| dc.date.available | 2018-12-13T12:42:52Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Метoю диплoмнoї рoбoти є аналiз на oснoвi дoслiдження теoретичних та практичних матерiалiв дiяльнoстi банкiвських устанoв сучаснoгo стану Iнтернет-банкiнгу та визначення пoдальших перспектив рoзвитку як в цiлoму пo банкiвськiй системi, так i в дiяльнoстi кoнкретнoгo банку (в ПАТ «Південний»). | ru_RU | 
| dc.description.abstract | The diploma program is an analysis of the study of theoretical and practical materials of the banking facilities of the modern state of Internet banking and the definition of further prospects of development both in the entire banking system and in the activity of a particular bank (in PJSC "Southern"). | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.oneu.edu.ua/handle/123456789/8087 | |
| dc.language.iso | uk | en | 
| dc.subject | банкiвська дiяльнiсть | uk | 
| dc.subject | банківський бізнес | uk | 
| dc.subject | банківський сектор | uk | 
| dc.subject | банківські послуги | uk | 
| dc.subject | banking business | en | 
| dc.subject | banking business | en | 
| dc.subject | banking sector | en | 
| dc.subject | banking services | en | 
| dc.title | Вплив інформаційних технологій на фінансові результати банку | uk | 
| dc.title.alternative | The influence of information technologies on the bank's financial results | en | 
| dc.type | Diplomas | en | 
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
 - Дипломна робота.pdf
 - Розмір:
 - 253.04 KB
 - Формат:
 - Adobe Portable Document Format
 
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
 - license.txt
 - Розмір:
 - 7.77 KB
 - Формат:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Опис: