Вплив процесів тіньової економіки на потенціал інтелектуального розвитку України
| dc.contributor.author | Коцюрубенко, Г.М. | uk |
| dc.contributor.author | Іоргачова, М.І. | uk |
| dc.contributor.author | Коцюрубенко, А.Н. | uk |
| dc.contributor.author | Иоргачева, М.И. | en |
| dc.contributor.author | Kotsiurubenko, A. | en |
| dc.contributor.author | Iorgachova, M. | en |
| dc.date.accessioned | 2017-05-23T08:48:53Z | en |
| dc.date.available | 2017-05-23T08:48:53Z | en |
| dc.date.issued | 2017 | en |
| dc.description.abstract | Досліджено рівень тіньової економіки в Україні. Окреслено напрями зменшення тіньового сегменту як потенціального ресурсу для збільшення витрат держави на фінансування розвитку інтелектуального капіталу. | uk |
| dc.description.abstract | Исследован уровень теневой экономики в Украине. Очерчены направления уменьшения теневого сегмента как потенциального ресурса для увеличения расходов государства на финансирование развития интеллектуального капитала. | ru |
| dc.description.abstract | Investigated the level of shadow economy in Ukraine. Outlined ways to reduce the shadow segment as a potential resource to increase government spending to Finance the development of intellectual capital. | en |
| dc.identifier.citation | Коцюрубенко Г. М. Вплив процесів тіньової економіки на потенціал інтелектуального розвитку України / Г. М. Коцюрубенко, М. І. Іоргачова // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 18–19 травня 2017 р.). – Львів: Львівська політехніка, 2017. – С. 236-237. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.oneu.edu.ua/handle/123456789/5831 | en |
| dc.language.iso | uk | en |
| dc.publisher | Національний університет «Львівська політехніка» | uk |
| dc.subject | тіньова економіка | uk |
| dc.subject | державні видатки | uk |
| dc.subject | розвиток науки та освіти | uk |
| dc.subject | інтелектуальний капітал | uk |
| dc.subject | теневая экономика | ru |
| dc.subject | государственные расходы | ru |
| dc.subject | развитие науки и образования | en |
| dc.subject | shadow economy | en |
| dc.subject | government expenditure | en |
| dc.subject | the development of science and education | en |
| dc.title | Вплив процесів тіньової економіки на потенціал інтелектуального розвитку України | uk |
| dc.title.alternative | Влияние процессов теневой экономики на потенциал интеллектуального развития Украины | ru |
| dc.title.alternative | The influence of the processes of the shadow economy on the development of intellectual potential of Ukraine | en |
| dc.type | Conference Abstract | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Вплив процесів тіньової економіки на потенціал інтелектуального розвитку України.PDF
- Розмір:
- 211.17 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.77 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: