Оцінка диференціації витрат населення – одного з індикаторів життєвого рівня
| dc.contributor.author | Милашко, О.Г. | en |
| dc.contributor.author | Мылашко, О.Г. | ru |
| dc.contributor.author | Mylashko, O. | en |
| dc.date.accessioned | 2014-03-03T11:48:47Z | en |
| dc.date.available | 2014-03-03T11:48:47Z | en |
| dc.date.issued | 2005 | en |
| dc.description.abstract | Розглянуто методику та підсумки дослідження диференціації домогосподарств за рівнем матеріальної забезпеченості. Джерелом інформації є вибіркове обстеження умов життя домогосподарств Одеської області. | uk |
| dc.description.abstract | Рассмотрена методика и результаты исследования дифференциации домохозяйств по уровню материальной обеспеченности. Источником информации стали выборочные обследования условий жизни домохозяйств Одесской области. | ru |
| dc.description.abstract | The article shows methodic and results of the research of the difference of households in level of material provision. Household living conditions sample survey is the main source data on the living standards of the people living in Odessa area. | en |
| dc.identifier.citation | Милашко О. Г. Оцінка диференціації витрат населення – одного з індикаторів життєвого рівня / О. Г. Милашко // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. пр. / голов. ред. М. І. Звєряков; Одеський держ. екон. ун-т. – Одеса, 2005. – Вип. 19. - С. 182-187. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.oneu.edu.ua/handle/123456789/1050 | en |
| dc.language.iso | uk | en |
| dc.publisher | Одеський державний економічний університет | uk |
| dc.subject | життєвий рівень | uk |
| dc.subject | домогосподарства | ru |
| dc.subject | диференціація витрат | uk |
| dc.subject | мода | ru |
| dc.subject | медіана | uk |
| dc.subject | коефіцієнт концентрації | uk |
| dc.subject | коефіцієнт Джині | uk |
| dc.subject | уровень жизни | ru |
| dc.subject | домохозяйства | ru |
| dc.subject | дифференциация расходов | ru |
| dc.subject | мода | ru |
| dc.subject | медиана | en |
| dc.subject | коэффициент концентрации | ru |
| dc.subject | коэффициент Джини | ru |
| dc.subject | living | en |
| dc.subject | household | en |
| dc.subject | differentiation | en |
| dc.subject | mode | en |
| dc.subject | median | en |
| dc.subject | Gini coefficient | en |
| dc.subject | the coefficient of concentration | en |
| dc.title | Оцінка диференціації витрат населення – одного з індикаторів життєвого рівня | uk |
| dc.title.alternative | Оценка дифференциации расходов населения – одного из индикаторов уровня жизни | ru |
| dc.title.alternative | Estimation of the differentiation of costs of population – one of the indicators of living standards | en |
| dc.type | Article | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Оцінка диференціації витрат населення – одного з індикаторів життєвого рівня.pdf
- Розмір:
- 255.86 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.79 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: