Тенденції динаміки та структури доходів населення в Україні та за регіонами
| dc.contributor.author | Карпенко, Н.В. | en |
| dc.contributor.author | Карпенко, Н.В. | en |
| dc.contributor.author | Karpenko, N. | en |
| dc.date.accessioned | 2015-05-26T13:26:16Z | en |
| dc.date.available | 2015-05-26T13:26:16Z | en |
| dc.date.issued | 2014 | en |
| dc.description.abstract | У статті проаналізовано показники рівня, динаміки та структури доходів населення України. Досліджено сучасні тенденції доходів населення у регіональному розрізі. Запропоновано рекомендації щодо вирішення проблем у сфері доходів населення та підвищення добробуту українців шляхом реалізації відповідної державної політики. | uk |
| dc.description.abstract | В статье проанализированы показатели уровня, динамики и структуры доходов населения Украины. Исследованы современные тенденции доходов населения в региональном разрезе. Предложены рекомендации для решения проблем в сфере доходов населения и повышения благосостояния украинцев путем реализации соответствующей государственной политики. | ru |
| dc.description.abstract | In article indicators of level, dynamics and structure of the income of the population of Ukraine are analyzed. Current trends of the income of the population in a regional section are investigated. Recommendations for the solution of problems in the sphere of the income of the population and a growth in prosperity of Ukrainians by realization of the corresponding public policy are offered. | en |
| dc.identifier.citation | Карпенко Н. В. Тенденції динаміки та структури доходів населення в Україні та за регіонами / Н. В. Карпенко // Економіка: реалії часу.- 2014. - № 4 (14). - С. 135-141. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.oneu.edu.ua/handle/123456789/2975 | en |
| dc.language.iso | uk | en |
| dc.publisher | Електронний фаховий журнал | uk |
| dc.subject | доходи населення | uk |
| dc.subject | заробітна плата | uk |
| dc.subject | рівень життя | uk |
| dc.subject | диференціація доходів | uk |
| dc.subject | регіональна політика доходів | uk |
| dc.subject | доходы населения | ru |
| dc.subject | заработная плата | en |
| dc.subject | уровень жизни | ru |
| dc.subject | дифференциация доходов | ru |
| dc.subject | региональная политика доходов | ru |
| dc.subject | population income | en |
| dc.subject | salary | en |
| dc.subject | standard of living | en |
| dc.subject | differentiation of the income | en |
| dc.subject | regional policy of the income | en |
| dc.title | Тенденції динаміки та структури доходів населення в Україні та за регіонами | uk |
| dc.title.alternative | Тенденции динамики и структуры доходов населения в Украине и по регионам | ru |
| dc.title.alternative | Tendencies of dynamics and structure of the income of the of population in Ukraine and on regions | en |
| dc.type | Article | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Тенденції динаміки та структури доходів населення в Україні та за регіонами.pdf
- Розмір:
- 349.74 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.77 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: