Чинники та шляхи підвищення ефективності господарської діяльності ТОВ «ДІНАМІКС-ЕКСПО»
| dc.contributor.author | Секмедін, М.О. | |
| dc.contributor.author | Sekmedin, M. | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T11:13:57Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Дана загальна характеристика ТОВ «ДІНАМІКС-ЕКСПО», проаналізовано динаміка ключових показників ефективності господарської діяльності та фінансового стану підприємства за 2023-2025 роки. Обґрунтовані напрямки та шляхи підвищення ефективності операційної діяльності ТОВ «ДІНАМІКС-ЕКСПО». Представлені розрахунки економічної ефективності впровадження запропонованих заходів. A general profile of LTD DINAMIKS-EXPO is provided, and the dynamics of key performance indicators of its business activity and financial standing for the period of 2023–2025 are analyzed. The strategic directions and pathways for improving the operational efficiency of LTD DINAMIKS-EXPO are substantiated. Finally,the economic efficiency calculations regarding the implementation of the proposed measures are presented. | |
| dc.identifier.citation | Секмедін, М.О. Чинники та шляхи пiдвищення ефективностi господарської дiяльностi ТОВ "ДIНАМIКС-ЕКСПО" : квалiфiкацiйна робота на здобуття освiтнього ступеня бакалавра : спец. 076 " Пiдприємництво, торгiвля та бiржова дiяльнiсть" за освiтньою програмою "Економiка пiдприємства та органiзацiя пiдприємницької дiяльностi" / Михайло Олегович Секмедiн ; наук. кер. Юрiй Артемович Єгупов . - ОНЕУ , 2026. - 77 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.oneu.edu.ua/handle/123456789/21612 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Одеський національний економічний університет | |
| dc.subject | економічна ефективність | |
| dc.subject | показники економічної ефективності | |
| dc.subject | фінансові результати | |
| dc.subject | рентабельність продукції | |
| dc.subject | рентабельність продажів | |
| dc.subject | напрямки підвищення економічної ефективності | |
| dc.subject | economic efficiency | |
| dc.subject | economic efficiency indicators | |
| dc.subject | financial results | |
| dc.subject | product profitability | |
| dc.subject | sales profitability | |
| dc.subject | directions for increasing economic efficiency | |
| dc.subject | 076/С1 Пiдприємництво, торгiвля та бiржова дiяльнiсть | |
| dc.subject | Економiка пiдприємства та органiзацiя пiдприємницької дiяльностi | |
| dc.title | Чинники та шляхи підвищення ефективності господарської діяльності ТОВ «ДІНАМІКС-ЕКСПО» | |
| dc.title.alternative | Factors and ways to improve the efficiency of the business operations of LTD DINAMIKS-EXPO | |
| dc.type | diplomas |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: