Eкономічне обґрунтування та оцінка проєкту створення суб’єкта підприємницької діяльності у сфері освітньо-креативних послуг (на прикладі організації та проведення творчих майстер-класів)
| dc.contributor.author | Чувакова, В.С. | |
| dc.contributor.author | Chuvakova, V. | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T11:04:28Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | У роботі представлено характеристику бізнес-ідеї започаткування власної справи на ринку освітньо-креативних послуг з організації та проведення майстер-класів; розглянуто умови реєстрації для ведення підприємницької діяльності в Україні у сфері послуг; обґрунтовано вибір організаційно-правової форми підприємницької діяльності та системи оподаткування бізнесу. Проаналізовано стан попиту на послуги з проведення майстер-класів в Україні та м. Одеса; здійснено оцінку внутрішніх конкурентних переваг на відкриття проєкту з організації та проведення творчих майстер-класів; визначені витрати на відкриття проєкту з організації та проведення творчих майстер-класів, а також прогнозовано прибуток від реалізації проєкту; розраховано показники економічної ефективності проєкту; проаналізовано можливі ризики та заходи щодо їх мінімізації. The paper presents a description of the business idea of starting your own business in the market of educational and creative services for organizing and conducting master classes; considers the conditions for registration for conducting business in Ukraine in the field of services; justifies the choice of the organizational and legal form of business activity and the business taxation system. The state of demand for services for conducting master classes in Ukraine and the city of Odesa is analyzed; an assessment of internal competitive advantages for opening a project for organizing and conducting creative master classes is carried out; the costs of opening a project for organizing and conducting creative master classes are determined, and the profit from the implementation of the project for creating a photo studio is forecasted; the indicators of the economic efficiency of the project are calculated; possible risks and measures to minimize them are analyzed. | |
| dc.identifier.citation | Чувакова, В.С. Економiчне обгрунтування та оцiнка проєкту створення суб'єкта пдприємницької дiяльностi у сферi освiтньо-креативних послуг (на прикладi органiзацiї та проведення творчих майстер-класiв) квалiфiкацiйна робота на здобуття освiтнього ступеня бакалавра : спец. 076 "Пiдприємництво, торгiвля та бiржова дiяльнiсть" за освiтньою програмою "Економiка та планування бiзнесу" / Вiолета Русланiвна Чувакова ; наук. кер. Ольга Олексiївна Колесник , 2026. - 71 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.oneu.edu.ua/handle/123456789/21043 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Одеський національний економічний університет | |
| dc.subject | майстер-клас | |
| dc.subject | освітньо-креативні послуги | |
| dc.subject | конкуренти | |
| dc.subject | витрати | |
| dc.subject | прибуток | |
| dc.subject | проєкт | |
| dc.subject | окупність проєкту | |
| dc.subject | ефективність | |
| dc.subject | ризики | |
| dc.subject | master class | |
| dc.subject | educational and creative services | |
| dc.subject | competitors | |
| dc.subject | costs | |
| dc.subject | profit | |
| dc.subject | project | |
| dc.subject | project payback | |
| dc.subject | efficiency | |
| dc.subject | risks | |
| dc.title | Eкономічне обґрунтування та оцінка проєкту створення суб’єкта підприємницької діяльності у сфері освітньо-креативних послуг (на прикладі організації та проведення творчих майстер-класів) | |
| dc.title.alternative | Economic substantiation and efficiency assessment of the project for setting up a business entity in the sector of educational and creative services (on the example of organizing and conducting creative workshops) | |
| dc.type | diplomas |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: