Фактори та шляхи підвищення прибутку підприємства (на прикладі ТОВ «Сатурн Юг ЛТД»)
| dc.contributor.author | Луцко, К.І. | uk |
| dc.date.accessioned | 2020-12-30T08:36:33Z | en |
| dc.date.available | 2020-12-30T08:36:33Z | en |
| dc.date.issued | 2020 | en |
| dc.description.abstract | У роботі розглядаються теоретичні аспекти прибутку підприємства, види та особливості формування.. Проаналізовано динаміку основних економічних показників діяльності підприємства , динаміку прибутку досліджуваного підприємства | uk |
| dc.description.abstract | The work deals with the theoretical aspects profit of the enterprise, types and features of formation. Author analyzes dynamics of the basic economic indicators of activity of the enterprise, dynamics of profit of the investigated enterprise dynamics of the basic economic indicators of activity of the enterprise, dynamics of profit of the investigated enterprise | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.oneu.edu.ua/handle/123456789/12149 | en |
| dc.language.iso | uk | en |
| dc.subject | прибуток | uk |
| dc.subject | фінансові результати | uk |
| dc.subject | фактори, шляхи та заході збільшення прибутку | uk |
| dc.subject | profit | en |
| dc.subject | financial results | en |
| dc.subject | factors, ways and measures to increase profits | en |
| dc.subject | 076 підприємництво, торгівля та біржова діяльність | uk |
| dc.subject | кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності | uk |
| dc.title | Фактори та шляхи підвищення прибутку підприємства (на прикладі ТОВ «Сатурн Юг ЛТД») | uk |
| dc.title.alternative | Factors and ways to increase company profits (for example, LTD "Saturn South LTD") | en |
| dc.type | Diplomas | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: