Управління процентним ризиком банку
dc.contributor.author | Романюк, А.С. | ru |
dc.date.accessioned | 2020-12-16T09:34:04Z | en |
dc.date.available | 2020-12-16T09:34:04Z | en |
dc.date.issued | 2020 | en |
dc.description.abstract | У роботі розглядаються сутність та місце процентного ризику у системі банківських ризиків; охарактеризовано принципи та фактори управління процентним ризиком. Проаналізовано показники фінансової діяльності банку; оцінено процентний ризик банку та методи його зниження. Запропоновано удосконалені методи визначення процентного ризику АТ КБ „Приватбанк”; представлено циклічну модель стрес-тестування. | uk |
dc.description.abstract | The paper considers the nature and place of interest rate risk in the system of banking risks; the principles and factors of interest rate risk management are described. The indicators of the bank's financial activity are analyzed; the interest rate risk of the bank and methods of its reduction are estimated. Improved methods for determining the interest rate risk of JSC CB "Privatbank" are proposed; a cyclic model of stress testing is presented. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.oneu.edu.ua/handle/123456789/12038 | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.subject | банки | en |
dc.subject | ризик | en |
dc.subject | процентний ризик | ru |
dc.subject | процентні доходи | uk |
dc.subject | стрес-тестування | uk |
dc.subject | banks | en |
dc.subject | risk | en |
dc.subject | interest rate risk | en |
dc.subject | interest income | en |
dc.subject | stress testing | en |
dc.subject | 072 фінанси, банківська справа та страхування | uk |
dc.subject | кафедра банківської справи | uk |
dc.title | Управління процентним ризиком банку | uk |
dc.title.alternative | Management of interest rate risk of the bank | en |
dc.type | Diplomas | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: