Шляхи підвищення доходів від основної діяльності підприємства ресторанного господарства на прикладі ресторану Тавернетта
| dc.contributor.author | Гурш, В.О. | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-17T11:58:07Z | |
| dc.date.available | 2019-12-17T11:58:07Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | У роботі розглядаються теоретичні аспекти підвищення доходів від основної діяльності підприємств ресторанного господарства. Висвітлено значення та сутність доходів підприємств ресторанного господарства. Розглянуто ринок ресторанного господарства України і Одеси. Проаналізовано економіко-організаційну характеристику діяльності ресторану «Тавернетта». Винайдено шляхи підвищення доходів ресторану за рахунок зниження середнього чеку. Запропоновано зміни у складі і концепції меню ресторану «Тавернетта». Обґрунтовано економічна доцільність пропозиції концепції і зміни меню | ru_RU |
| dc.description.abstract | The work deals with the theoretical aspects of increase of incomes from the main activity of enterprises of restaurant economy. The significance and essence of incomes of enterprises of restaurant economy is highlighted. The market of restaurant economy of Ukraine and Odessa is considered. Author analysis The economic-organizational characteristics of the restaurant "Tavernetta". Provisions were made ways to increase restaurant revenues by reducing the average check. Author proposed changes in the composition and concept of the menu of the restaurant "Tavernetta". The economic expediency of the concept proposal and menu changes is substantiated | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.oneu.edu.ua/handle/123456789/10684 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | ресторан | ru_RU |
| dc.subject | доходи | ru_RU |
| dc.subject | ефективність господарської діяльності | ru_RU |
| dc.subject | рентабельність | ru_RU |
| dc.subject | меню | ru_RU |
| dc.subject | середній чек | ru_RU |
| dc.subject | швидкість оборотності столів | ru_RU |
| dc.subject | restaurant | ru_RU |
| dc.subject | income | ru_RU |
| dc.subject | efficiency of economic activity | ru_RU |
| dc.subject | profitability | ru_RU |
| dc.subject | menu | ru_RU |
| dc.subject | average check | ru_RU |
| dc.subject | speed of table turnover | ru_RU |
| dc.title | Шляхи підвищення доходів від основної діяльності підприємства ресторанного господарства на прикладі ресторану Тавернетта | ru_RU |
| dc.title.alternative | Ways to increase revenues from the main activities of the enterprise restaurant industry on the example of the restaurant Tavernetta | ru_RU |
| dc.type | Diplomas | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 2 з 2
Вантажиться...
- Назва:
- Кваліфікаційна робота.pdf
- Розмір:
- 397.47 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Вантажиться...
- Назва:
- Гурш В.О. Реферат.pdf
- Розмір:
- 324.61 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.77 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: