Регулювання грошових потоків банківської установи інструментами ризик-менеджменту
| dc.contributor.author | Сергєєва, О.С. | uk |
| dc.contributor.author | Сергеева, Е.С. | ru |
| dc.contributor.author | Sergeeva, O. | en |
| dc.date.accessioned | 2014-04-09T08:43:38Z | en |
| dc.date.available | 2014-04-09T08:43:38Z | en |
| dc.date.issued | 2013 | en |
| dc.description.abstract | У статті розглядаються методи та інструменти ризик-менеджменту, які використовуються для регулювання грошових потоків банківська установа в сучасних умовах функціонування. | uk |
| dc.description.abstract | В статье рассматриваются методы и инструменты риск-менеджмента, которые используются для регулирование денежных потоков банковского учреждения в современных условиях функционирования. | ru |
| dc.description.abstract | The article examines risk management methods and tools that are used to regulate cash flows of banking institutions in the present business practice. | en |
| dc.identifier.citation | Сергєєва О. С. Регулювання грошових потоків банківської установи інструментами ризик-менеджменту / О. С. Сергєєва // Економічний форум. - 2013. - №4. – С. 228-232. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.oneu.edu.ua/handle/123456789/1216 | en |
| dc.language.iso | uk | en |
| dc.publisher | ЛНТУ | uk |
| dc.subject | грошовий потік | uk |
| dc.subject | регулювання | uk |
| dc.subject | показники розриву | en |
| dc.subject | система фінансових інструментів | uk |
| dc.subject | ризик-менеджмент | en |
| dc.subject | денежный поток | ru |
| dc.subject | регулирование | ru |
| dc.subject | показатели разрыва | ru |
| dc.subject | система финансовых инструментов | ru |
| dc.subject | риск-менеджмент | ru |
| dc.subject | cash flow | en |
| dc.subject | regulation | en |
| dc.subject | gap indicators | en |
| dc.subject | system of financial instruments | en |
| dc.subject | risk management | en |
| dc.title | Регулювання грошових потоків банківської установи інструментами ризик-менеджменту | uk |
| dc.title.alternative | Регулирование денежных потоков банковского учреждения инструментами риск-менеджмента | ru |
| dc.title.alternative | Regulation of cash flows of banking institutions by risk management instruments | en |
| dc.type | Article | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Регулювання грошових потоків банківської установи інструментами ризик-менеджменту.pdf
- Розмір:
- 199.78 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.79 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: