Вплив кредитної активності банківських установ України на їх фінансову стійкість
| dc.contributor.author | Няньчук, Н.Ю. | |
| dc.contributor.author | Няньчук, Н.Ю. | |
| dc.contributor.author | Nyanchuk, N. | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-03T06:32:30Z | |
| dc.date.available | 2014-10-03T06:32:30Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Дослідження присвячено оцінці наслідків кредитної активності банківських установ в Україні. Розглянуто основні тенденції розвитку банківського кредитування та його вплив на фінансові результати діяльності банків. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Исследование посвящено оценке последствий кредитной активности банковских учреждений в Украине. Рассмотрены основные тенденции развития банковского кредитования и его влияние на финансовые результаты деятельности банков. | |
| dc.description.abstract | Research is about consequences of credit activity of bank institutions in Ukraine. The basic tendencies of development of the bank lending and his influence on the financial results of activity of banks are considered. | |
| dc.identifier.citation | Няньчук Н. Ю. Bплив кредитної активності банківських установ України на їх фінансову стійкість / Н. Ю. Няньчук // Управління у сфері фінансів, страхування та кредиту: тези доповіді всеукраїнської науково-практичної конференції (8-10 листоп. 2007). - Львов: Національного університету "Львівська політехніка", 2009. - С. 126-128. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://dspace.oneu.edu.ua/handle/123456789/2302 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Національний університет"Львівська політехніка" | ru_RU |
| dc.subject | банк | ru_RU |
| dc.subject | кредит | ru_RU |
| dc.subject | фінансова стійкість | ru_RU |
| dc.subject | банк | ru_RU |
| dc.subject | кредит | ru_RU |
| dc.subject | финансовая устойчивость | ru_RU |
| dc.subject | bank | ru_RU |
| dc.subject | credit | ru_RU |
| dc.subject | finance stability | ru_RU |
| dc.title | Вплив кредитної активності банківських установ України на їх фінансову стійкість | ru_RU |
| dc.title.alternative | Влияние кредитной активности банковских учреждений Украины на их финансовую устойчивость | ru_RU |
| dc.title.alternative | The impact of credit activity of the banking institutions of Ukraine on financial sustainability | ru_RU |
| dc.type | Conference Abstract | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Bплив кредитної активності банківських установ України на їх фінансову стійкість.pdf
- Розмір:
- 333.34 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.79 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: