Визначення впливу основних факторів на прибуток підприємства
| dc.contributor.author | Оснач, О.Ф. | en |
| dc.contributor.author | Оснач, О.Ф. | en |
| dc.contributor.author | Osnach, O. | en |
| dc.date.accessioned | 2015-08-27T10:40:33Z | en |
| dc.date.available | 2015-08-27T10:40:33Z | en |
| dc.date.issued | 2013 | en |
| dc.description | http://vsed.oneu.edu.ua | en |
| dc.description.abstract | Розглянуто різноманітні підходи до класифікації внутрішніх факторів, які впливають на прибуток підприємства, запропонована методика визначення впливу основних внутрішніх факторів на одержання прибутку, розрахована кількісна оцінка впливу основних внутрішніх факторів діяльності підприємства на одержання прибутку в поточному і перспективному періодах. | uk |
| dc.description.abstract | Рассмотрены различные подходы к классификации внутренних факторов, влияющих на прибыль предприятия, предложена методика определения влияния основных внутренних факторов на получение прибыли, рассчитанная количественная оценка влияния основных внутренних факторов деятельности предприятия на получение прибыли в текущем и перспективном периодах. | ru |
| dc.description.abstract | Considered the various approaches to classification of internal factors affecting the profit, proposed method of determining the effects of main internal factors on profit, calculated quantitative assessment of the impact of the major internal factors on profit in the current and future periods. | en |
| dc.identifier.citation | Оснач О. Ф. Визначення впливу основних факторів на прибуток підприємства / О. Ф. Оснач // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр. / голов. ред. М. І. Звєряков; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 4 (51). – С. 118-122. | uk |
| dc.identifier.issn | 2313-4569 | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.oneu.edu.ua/handle/123456789/3376 | en |
| dc.language.iso | uk | en |
| dc.publisher | Одеський національний економічний університет | uk |
| dc.subject | маркетинг | en |
| dc.subject | прибуток | uk |
| dc.subject | дохід від продажу | uk |
| dc.subject | частка ринку | en |
| dc.subject | маркетинговий контроль | ru |
| dc.subject | маркетинг | en |
| dc.subject | прибыль | ru |
| dc.subject | доход от продаж | ru |
| dc.subject | доля рынка | ru |
| dc.subject | маркетинговый контроль | ru |
| dc.subject | marketing | en |
| dc.subject | profit | en |
| dc.subject | return on sales | en |
| dc.subject | market share | en |
| dc.subject | marketing control | en |
| dc.title | Визначення впливу основних факторів на прибуток підприємства | uk |
| dc.title.alternative | Определение влияния основных факторов на прибыль предприятия | ru |
| dc.title.alternative | The main factors determine the impact on profits of enterprises | en |
| dc.type | Article | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Визначення впливу основних факторів на прибуток підприємства.pdf
- Розмір:
- 156.31 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.77 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: