Статистичний аналіз ролі Round-tripping у формуванні структури прямих іноземних інвестицій в Україні
| dc.contributor.author | Березорудський, А.М. | |
| dc.contributor.author | Сіренко, А.О. | |
| dc.contributor.author | Berezorudskyi, A. | |
| dc.contributor.author | Sirenko, A. | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-30T07:06:13Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Прямі іноземні інвестиції є важливим чинником розвитку національної економіки, оскільки сприяють залученню фінансових ресурсів, технологій та управлінського досвіду. Водночас сучасні інвестиційні процеси в Україні характеризуються складною структурою, у якій вагому роль відіграють операції round-tripping, що можуть суттєво впливати на обсяги та реальний зміст інвестиційних потоків. Foreign direct investment is an important factor in the development of the national economy, as it helps attract financial resources, technology, and management expertise. At the same time, modern investment processes in Ukraine are characterized by a complex structure in which round-tripping transactions play a significant role, which can substantially affect the volume and actual nature of investment flows. | |
| dc.identifier.citation | Березорудський А. М. Статистичний аналіз ролі Round-tripping у формуванні структури прямих іноземних інвестицій в Україні / А. М. Березорудський, А. О. Сіренко // Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях : зб. матеріалів ХХІV Міжнар. наук.-практ. конф. Одеського національного економічного університету (Одеса, 23-24 квітня 2026 р.). – Одеса : ОНЕУ, 2026. – С. 219–220. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.oneu.edu.ua/handle/123456789/21786 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Одеський національний економічний університет | |
| dc.subject | прямі іноземні інвестиції | |
| dc.subject | інвестиційні потоки | |
| dc.subject | країни ЄС | |
| dc.subject | географічна структура | |
| dc.subject | round-tripping | |
| dc.subject | foreign direct investment | |
| dc.subject | FDI inflows | |
| dc.subject | EU countries | |
| dc.subject | geographic distribution | |
| dc.subject.jel | F210 | |
| dc.subject.udc | 339.727.22:31 | |
| dc.title | Статистичний аналіз ролі Round-tripping у формуванні структури прямих іноземних інвестицій в Україні | |
| dc.title.alternative | A Statistical Analysis of the Role of Round-Tripping in Shaping the Structure of Foreign Direct Investment in Ukraine | |
| dc.type | conference abstract |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: