Шляхи підвищення рентабельності підприємства (на прикладі ПАТ «Одескабель»)
| dc.contributor.author | Чередниченко, В.Д. | |
| dc.contributor.author | Cherednychenko, V. | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T06:37:50Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Проаналізовано господарську діяльність, фінансові результати та показники рентабельності ПАТ «Одескабель», здійснено оцінку ефективності використання активів і власного капіталу підприємства, а також визначено основні фактори, що стримують підвищення рівня рентабельності. Запропоновано впровадження цифрового маркетингу та запровадження спеціальних умов співпраці з ключовими споживачами продукції ПАТ «Одескабель», а також оцінено економічну ефективність запропонованих заходів. Author analysis analyzed the economic activity, financial results, and profitability indicators of PJSC Odeskabel; assessed the efficiency of the company's asset and equity utilization; and identified the main factors restraining the increase in profitability. | |
| dc.identifier.citation | Чередниченко, В.Д. Шляхи пiдвищення рентабельностi пiдприємства (на прикладi ПАТ "Одескабель") : квалiфiкацiйна робота на здобуття освiтнього ступеня бакалавра : спец. 076 " Пiдприємництво, торгiвля та бiржова дiяльнiсть" за освiтньою програмою "Економiка пiдприємства та органiзацiя пiдприємницької дiяльностi" / Валерiя Денисiвна Чередниченко ; наук. кер. Ольга Михайлiвна Орленко . - ОНЕУ , 2026. - 75 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.oneu.edu.ua/handle/123456789/21617 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Одеський національний економічний університет | |
| dc.subject | рентабельність | |
| dc.subject | прибутковість | |
| dc.subject | ефективність діяльності підприємства | |
| dc.subject | фінансові результати | |
| dc.subject | цифровий маркетинг | |
| dc.subject | конкурентоспроможність | |
| dc.subject | кабельна промисловість | |
| dc.subject | profitability | |
| dc.subject | profit earning capacity | |
| dc.subject | enterprise performance efficiency | |
| dc.subject | financial results | |
| dc.subject | digital marketing | |
| dc.subject | competitiveness | |
| dc.subject | cable industry | |
| dc.subject | 076/С1 Пiдприємництво, торгiвля та бiржова дiяльнiсть | |
| dc.subject | Економiка пiдприємства та органiзацiя пiдприємницької дiяльностi | |
| dc.title | Шляхи підвищення рентабельності підприємства (на прикладі ПАТ «Одескабель») | |
| dc.title.alternative | Ways to increase the profitability of an enterprise (using PJSC «Odeskabel» as an example) | |
| dc.type | diplomas |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: