Оптимізація фінансових результатів діяльності банківських установ України
| dc.contributor.author | Тарасевич, Н.В. | |
| dc.contributor.author | Тарасевич, Н.В. | |
| dc.contributor.author | Tarasevich, N. | |
| dc.date.accessioned | 2014-08-19T07:59:18Z | |
| dc.date.available | 2014-08-19T07:59:18Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Розглядаються особливості формування доходів, витрат та прибутку банківських установ України на сучасному етапі, оцінюються показники рентабельності банківської діяльності. Надані рекомендації щодо підвищення ефективності проведення активних і пасивних операцій. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Рассматриваются особенности формирования доходов, затрат и прибыли банковских учреждений Украины на современном этапе, оцениваются показатели рентабельности банковской деятельности. Представлены рекомендации по повышению эффективности проведения активных и пассивных операций. | |
| dc.description.abstract | The features of forming of profits, charges and income of bank institutions of Ukraine are examined on the modern stage, the indexes of profitability of bank activity are estimated. The given recommendations are in relation to the increase of efficiency of realization of active and passive operations. | |
| dc.identifier.citation | Тарасевич Н. В. Оптимізація фінансових результатів діяльності банківських установ України / Н. В. Тарасевич // Аграрний вісник Причорноморя. Економічні науки. - 2010. - №53. – С. 313-317. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://dspace.oneu.edu.ua/handle/123456789/2106 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | ru_RU |
| dc.subject | доходи | ru_RU |
| dc.subject | витрати | ru_RU |
| dc.subject | прибуток | ru_RU |
| dc.subject | ефективність | ru_RU |
| dc.subject | доходність | ru_RU |
| dc.subject | доходы | ru_RU |
| dc.subject | затраты | ru_RU |
| dc.subject | прибыль | ru_RU |
| dc.subject | эффективность | ru_RU |
| dc.subject | доходность | ru_RU |
| dc.subject | profits | ru_RU |
| dc.subject | charges | ru_RU |
| dc.subject | income | ru_RU |
| dc.subject | efficiency | ru_RU |
| dc.subject | profitableness | ru_RU |
| dc.title | Оптимізація фінансових результатів діяльності банківських установ України | ru_RU |
| dc.title.alternative | Оптимизация финансовых результатов деяльности банковских учреждений Украины | ru_RU |
| dc.title.alternative | Optimization of financial results of Ukraine bank institutions activity | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Оптимізація фінансових результатів діяльності банківських установ України.pdf
- Розмір:
- 239.11 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.79 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: