Чинники та шляхи підвищення ефективності використання основних засобів в ПАТ «Одескабель»
| dc.contributor.author | Доброва В. М. | |
| dc.contributor.author | Dobrova V.M. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T11:34:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто склад, структура, рух і фізичний стан основних засобів ПАТ «Одескабель» в розрізі їх видових груп. Проаналізовано показники продуктивності та ефективності використання основних засобів в ПАТ «Одескабель» за 2019-2023 роки. Визначені стратегічні напрямки, тактичні кроки та конкретні заходи з підвищення ефективності використання основних засобів в ПАТ «Одескабель». Представлені розрахунки економічної ефективності впровадження запропонованих заходів. The composition, structure, movement and physical condition of fixed assets of PJSC «Odeskabel» in terms of their specific groups are considered. The indicators of productivity and efficiency of use of fixed assets in PJSC «Odeskabel» for 2019-2023 are analyzed. Strategic directions, tactical steps and specific measures to increase the efficiency of the use of fixed assets in PJSC «Odeskabel» are identified. Calculations of the economic efficiency of the implementation of the proposed measures are presented. | |
| dc.identifier.citation | Доброва В. М. Чинники та шляхи пiдвищення ефективность використання основних засобiв в ПАТ "Одескабель": квалiфiкацiйна робота на здобуття освiтнього ступеня бакалавра: спец. 076 "Пiдприємництво, торгiвля та бiржова дiяльнiсть" за освiтньою програмою "Економiка пiдприємства та органiзацiї пiдприємницької дiяльностi" / Вiкторiя Миколаївна Доброва ; наук. кер. Юрiй Артемович Єгупов . - ОНЕУ , 2025.-83с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.oneu.edu.ua/handle/123456789/19809 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Одеський національний економічний університет | |
| dc.subject | основні засоби підприємства | |
| dc.subject | склад та структура | |
| dc.subject | рух і фізичний знос основних засобів | |
| dc.subject | фондовіддача | |
| dc.subject | фондорентабельність | |
| dc.subject | фактори та резерви | |
| dc.subject | термін окупності | |
| dc.subject | fixed assets of the enterprise | |
| dc.subject | composition and structure | |
| dc.subject | movement and physical depreciation of fixed assets | |
| dc.subject | return on assets | |
| dc.subject | factors and reserves | |
| dc.subject | payback period. | |
| dc.title | Чинники та шляхи підвищення ефективності використання основних засобів в ПАТ «Одескабель» | |
| dc.title.alternative | Factors and ways to increase the efficiency of fixed assets use in PJSC «Odeskabel» | |
| dc.type | diplomas |
Файли
Контейнер файлів
1 - 3 з 3
Вантажиться...
- Назва:
- КРБ Доброва.pdf
- Розмір:
- 997.31 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Вантажиться...
- Назва:
- Реферат Доброва.pdf
- Розмір:
- 238.41 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: