Використання 3D–принтерів щодо біологічного прінтінгу
| dc.contributor.author | Бондаренко, В.Г. | |
| dc.contributor.author | Бондаренко, П.В. | |
| dc.contributor.author | Bondarenko, V. | |
| dc.contributor.author | Bondarenko, P. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T09:34:06Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | У тези присвячені використанню 3D-принтерів у біологічному принтінгу, автори, спираючись на економічний аналіз, висвітлюють потенціал адитивних технологій як каталізатора трансформації медичної та фармацевтичної галузей, підкреслюючи перехід від лабораторних експериментів до комерціалізації, що супроводжується стрімким зростанням інвестицій з 500 тисяч доларів у 2007 році до багатомільйонних вкладень до 2011 року, з прикладами компаній на кшталт Organovo, яка виробляє тканини для тестування препаратів, та CyFuse, що моделює клітинні структури, тим самим сприяючи вирішенню проблеми дефіциту донорських органів через створення кастомізованих імплантатів та органів «на вимогу», що не лише знижує витрати на трансплантацію, але й відкриває нові ринки біотехнологічних продуктів, стимулюючи економічний ріст у сфері охорони здоров'я, інновацій та R&D, з потенціалом для глобальної оптимізації ресурсозатратності та підвищення ефективності медичних послуг в умовах обмежених ресурсів. In this thesis on the application of 3D printers in bioprinting, the authors, drawing from an economic perspective, elucidate the transformative potential of additive technologies as a driver for reshaping the medical and pharmaceutical sectors, highlighting the shift from experimental prototypes to commercialization accompanied by rapid investment growth from $500,000 in 2007 to multimillion-dollar infusions by 2011, exemplified by companies such as Organovo, which produces tissues for drug testing, and CyFuse, which models cellular connections, thereby addressing the organ donor shortage through on-demand fabrication of customized implants and organs, which not only reduces transplantation costs but also unlocks new markets for biotechnological products, fostering economic expansion in healthcare, innovation, and R&D, with prospects for global resource optimization and enhanced efficiency in medical services amid constrained resources. | |
| dc.identifier.citation | Бондаренко В. Г. Використання 3D–принтерів щодо біологічного прінтінгу / В. Г. Бондаренко, П. В. Бондаренко // Збірник тез доповідей 80 наукової конференції викладачів академії (Одеса, 7-8 травня 2020 р.). – 2020. – С. 231-233. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.oneu.edu.ua/handle/123456789/20661 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ОНАХТ | |
| dc.subject | 3D-принтери | |
| dc.subject | біологічний принтінг | |
| dc.subject | 3D printers | |
| dc.subject | biological printing | |
| dc.title | Використання 3D–принтерів щодо біологічного прінтінгу | |
| dc.title.alternative | Use of 3D printers for biological printing | |
| dc.type | conference abstract |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: