Оптимізація співвідношення власного та позикового капіталу підприємства
| dc.contributor.author | Кошельок, Г.В. | ru |
| dc.contributor.author | Кошелёк, Г.В. | ru |
| dc.contributor.author | Koshelek, G. | en |
| dc.date.accessioned | 2017-06-06T10:57:05Z | en |
| dc.date.available | 2017-06-06T10:57:05Z | en |
| dc.date.issued | 2016 | en |
| dc.description.abstract | Стаття присвячена дослідженню співвідношення власного та позикового капіталу підприємств України, що має велике значення у сучасних умовах. Визначено основні внутрішні фактори, які впливають на оптимальне співвідношення власного та позикового капіталу, критерії оцінки. Доведено, що перелічені фактори та критерії розраховується в індивідуальному порядку для кожного підприємства окремо. | uk |
| dc.description.abstract | Статья посвящена исследованию соотношения собственного и заемного капитала предприятий Украины, что имеет большое значение в современных условиях. Определены основные внутренние факторы, влияющие на оптимальное соотношение собственного и заемного капитала, критерии оценки. Доказано, что перечисленные факторы и критерии рассчитывается в индивидуальном порядке для каждого предприятия отдельно. | ru |
| dc.description.abstract | The article is devoted the ratio of debt to equity of enterprises of Ukraine, which is of great importance in the modern conditions. The main internal factors affecting the optimal ratio of debt to equity, criteria of estimation were determined. It is proved that these factors and criteria are calculated on an individual basis for each enterprise separately. | en |
| dc.identifier.citation | Кошельок Г. В. Оптимізація співвідношення власного та позикового капіталу підприємства / Г. В. Кошельок, О. М. Терещенко // Науковий вісник ХДУ. Серія «Економічні науки». – 2016. – Вип. № 21. – С. 116-121. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.oneu.edu.ua/handle/123456789/5948 | en |
| dc.language.iso | uk | en |
| dc.publisher | Херсонський державний університет | uk |
| dc.subject | власний капітал | uk |
| dc.subject | позиковий капітал | uk |
| dc.subject | рівень рентабельності власного капіталу | uk |
| dc.subject | фактори впливу | en |
| dc.subject | фінансовий леверидж | uk |
| dc.subject | ефект фінансового левереджу | uk |
| dc.subject | собственный капитал | ru |
| dc.subject | заемный капитал | ru |
| dc.subject | уровень рентабельности собственного капитала | ru |
| dc.subject | факторы влияния | ru |
| dc.subject | финансовый леверидж | ru |
| dc.subject | эффект финансового левереджа | ru |
| dc.subject | equity | en |
| dc.subject | debt capital | en |
| dc.subject | the level of return on equity | en |
| dc.subject | impact factors | en |
| dc.subject | financial leverage | en |
| dc.subject | financial leverage effect | en |
| dc.title | Оптимізація співвідношення власного та позикового капіталу підприємства | uk |
| dc.title.alternative | Оптимизация соотношения собственного и заемного капитала предприятия | ru |
| dc.title.alternative | The optimization of the debt to equity ratio of the enterprise | en |
| dc.type | Article | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Оптимізація співвідношення власного та позикового капіталу підприємства.PDF
- Розмір:
- 502.03 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.77 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: