Сучасні тенденції секторального розподілу доходів в Україні
| dc.contributor.author | Милашко, О.Г. | en |
| dc.contributor.author | Мылашко, О.Г. | ru |
| dc.contributor.author | Mylashko, O. | en |
| dc.date.accessioned | 2014-03-03T14:30:24Z | en |
| dc.date.available | 2014-03-03T14:30:24Z | en |
| dc.date.issued | 2013 | en |
| dc.description.abstract | Розглянуто напрямки дослідження показників системи національних рахунків щодо вивчення доходів секторів економіки. Продемонстровано структурні зрушення та основні тенденції зміни доходів секторів, які склалися в Україні. | uk |
| dc.description.abstract | Рассмотрены направления исследования показателей системы национальных счетов, характеризующих доходы секторов экономики. Продемонстрированы структурные сдвиги и основные тенденции изменения доходов секторов, которые сложились в Украине. | ru |
| dc.description.abstract | The article describes the research direction of national accounts indicators characterizing income sectors. Structural changes and major trends in income sectors, which have developed in Ukraine are demonstrated. | en |
| dc.identifier.citation | Милашко О. Г. Сучасні тенденції секторального розподілу доходів в Україні / О. Г. Милашко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 9/1(148). – С. 48-51. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.oneu.edu.ua/handle/123456789/1059 | en |
| dc.language.iso | uk | en |
| dc.publisher | НДЕІ | uk |
| dc.subject | національні рахунки | uk |
| dc.subject | сектор економіки | uk |
| dc.subject | валова додана вартість | uk |
| dc.subject | національний дохід | uk |
| dc.subject | наявний дохід | uk |
| dc.subject | заощадження | uk |
| dc.subject | национальные счета | ru |
| dc.subject | сектор экономики | ru |
| dc.subject | валовая добавленная стоимость | ru |
| dc.subject | национальный доход | ru |
| dc.subject | располагаемый доход | ru |
| dc.subject | сбережения | ru |
| dc.subject | national accounts | en |
| dc.subject | sector of economy | en |
| dc.subject | value added | en |
| dc.subject | national income | en |
| dc.subject | disposable income | en |
| dc.subject | savings | en |
| dc.title | Сучасні тенденції секторального розподілу доходів в Україні | uk |
| dc.title.alternative | Современные тенденции секторального распределения доходов в Украине | ru |
| dc.title.alternative | Modern trends in sectoral distribution of revenue in Ukraine | en |
| dc.type | Article | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Сучасні тенденції секторального розподілу доходів в Україні.pdf
- Розмір:
- 260.88 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.79 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: