Щодо питання про побудову таблиць смертності за причинами для окремих регіонів України
| dc.contributor.author | Вітковська, К.В. | |
| dc.contributor.author | Витковская, Е.В. | |
| dc.contributor.author | Vitkovs'ka, K. | |
| dc.date.accessioned | 2014-04-02T10:57:25Z | |
| dc.date.available | 2014-04-02T10:57:25Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | У статті доведено необхідність побудови таблиць смертності за причинами на регіональному рівні. Проаналізовані існуючі методичні підходи до розглянутої проблематики та запропоновано методику побудови даних таблиць для окремих регіонів України. Надані рекомендації щодо розробки комплексу заходів регіональної демографічної політики. | ru_RU |
| dc.description.abstract | В статье доказана необходимость построения таблиц смертности по причинам на региональном уровне. Проанализированы существующие методические подходы к рассматриваемой проблематике и предложена методика построения данных таблиц для отдельных регионов Украины. Предоставлены рекомендации относительно разработки комплекса мер региональной демографической политики. | |
| dc.description.abstract | In the article the necessity of construction of tables of death rate is led to after reasons at regional level. Analysed existing methodical approaches to considered problem and the method of construction of these tables is offered for the separate regions of Ukraine. In given recommendations in relation to development of complex of measures of regional demographic policy. | |
| dc.identifier.citation | Вітковська К. В. Щодо питання про побудову таблиць смертності за причинами для окремих регіонів України / К. В. Вітковська // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр. / ред. М. І. Звєряков; Одеський держ. екон. ун-т. – Одеса, 2007. - Вип. 25. - С. 51-57. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://dspace.oneu.edu.ua/handle/123456789/1195 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Автограф | ru_RU |
| dc.subject | демографічна статистика | ru_RU |
| dc.subject | рівень смертності | ru_RU |
| dc.subject | таблиці смертності за причинами | ru_RU |
| dc.subject | очікуваний приріст тривалості життя | ru_RU |
| dc.subject | демографическая статистика | ru_RU |
| dc.subject | уровень смертности | ru_RU |
| dc.subject | таблицы смертности по причинам | ru_RU |
| dc.subject | ожидаемый прирост продолжительности жизни | ru_RU |
| dc.subject | demographics | ru_RU |
| dc.subject | мortality rates | ru_RU |
| dc.subject | mortality tables for reasons | ru_RU |
| dc.subject | expected increase in life expectancy | ru_RU |
| dc.title | Щодо питання про побудову таблиць смертності за причинами для окремих регіонів України | ru_RU |
| dc.title.alternative | К вопросу о построении таблиц смертности по причинам для отдельных регионов Украины | ru_RU |
| dc.title.alternative | On the construction of mortality tables for the reasons for certain regions of Ukraine | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Щодо питання про побудову таблиць смертності за причинами для окремих регіонів України..Pdf
- Розмір:
- 281.45 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.79 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: