Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17644
Назва: | Визначення задоволеності споживачів якістю послуг готелю «Оберіг» |
Інші назви: | Determination of consumer satisfaction with the quality of services of the "Oberig" hotel |
Автори: | Шиманська, А. В. Shymanska, A. |
Бібліографічний опис: | Шиманська А. В. Визначення задоволеності споживачів якістю послуг готелю «Оберіг» / А. В Шиманська. / Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та перспективи розвитку для України: Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти (Одеса, 10 квітня 2024 р.). – Одеса: ОНЕУ, 2024. – C. 278-281. |
Дата публікації: | 2024 |
Видавництво: | Одеський національний економічний університет |
Ключові слова: | воєнний стан готельний бізнес підвищення ефективності martial law hotel business increasing efficiency |
Короткий огляд (реферат): | В умовах воєнного стану в Україні та широкомасштабного вторгнення країни-агресора, готельний бізнес працює в умовах нестабільності та невизначеності, руйнування готельної інфраструктури, ризику втрати підприємств на окупованих територіях та відтоку кваліфікованих кадрів, зниження платоспроможності населення та зменшення туристичної і ділової активності [1; 2, с. 3; 3]. Тому актуальним є проведення досліджень щодо визначення можливостей підвищення ефективності діяльності готелів, насамперед через залучення відповідної цільової аудиторії споживачів, вимоги яких до якості надання послуг задовольняються найбільшою мірою. In the conditions of martial law in Ukraine and the large-scale invasion of the aggressor country, the hotel business operates in conditions of instability and uncertainty, the destruction of hotel infrastructure, the risk of loss of enterprises in the occupied territories and the outflow of qualified personnel, a decrease in the solvency of the population and a decrease in tourist and business activity [1; 2, p. 3; 3]. Therefore, it is relevant to carry out research on the identification of opportunities for improving the efficiency of hotels, primarily through the involvement of the appropriate target audience of consumers, whose requirements for the quality of service provision are met to the greatest extent. |
Опис: | Науковий керівник Кунділовська Т. А. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17644 |
Розташовується у зібраннях: | Конференції здобувачів вищої освіти |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
278-281.pdf | 256,24 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.