Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18140
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Грабар, Д.В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-08T06:34:27Z | - |
dc.date.available | 2024-08-08T06:34:27Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Грабар Д.В. Удосконалення системи стимулювання працi персоналу ПАТ "Одескабель": квалiфiкацiйна робота на здобуття освiтнього ступеня бакалавра: спец. 076 "Пiдприємництво, торгiвля та бiржова дiяльнiсть" за освiтньою програмою "Економiка пiдприємства та органiзацiї пiдприємницької дiяльностi" / Дiана Володимирiвна Грабар ; наук. кер. Ольга Михайлiвна Орленко. - ОНЕУ , 2024. - 67 c. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18140 | - |
dc.description.abstract | У процесі дослідження проведено детальний аналіз внутрішніх і зовнішніх чинників, що впливають на мотивацію працівників ПАТ “Одескабель”. Використано методи аналізу показників продуктивності та плинності кадрів, а також порівняння з найкращими практиками в галузі. Розраховано та упорядковано економічні показники ефективності діяльності ПАТ “Одескабель”. На основі проведеного аналізу запропоновано конкретні заходи для вдосконалення системи стимулювання праці, включаючи введення індивідуальних та командних матеріальних бонусів. | en_US |
dc.description.abstract | In the process of the research, a detailed analysis of internal and external factors affecting the motivation of PJSC "Odeskabel" employees was carried out. Methods of analysis of productivity and staff turnover indicators are used, as well as comparison with the best practices in the industry. The economic performance indicators of PJSC "Odeskabel" were calculated and organized. Based on the analysis, specific measures are proposed to improve the labor incentive system, including the introduction of individual and team material bonuses | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | Одеський національний економічний університет | en_US |
dc.subject | стимулювання праці | en_US |
dc.subject | мотивація | en_US |
dc.subject | стимул | en_US |
dc.subject | працівники | en_US |
dc.subject | гроші | en_US |
dc.subject | показники ефективності підприємства | en_US |
dc.subject | продуктивність праці | en_US |
dc.subject | трудова поведінка | en_US |
dc.subject | зарплата | en_US |
dc.subject | labor stimulation | en_US |
dc.subject | motivation | en_US |
dc.subject | incentive | en_US |
dc.subject | employees | en_US |
dc.subject | money | en_US |
dc.subject | enterprise efficiency indicators | en_US |
dc.subject | labor productivity | en_US |
dc.subject | labor behavior | en_US |
dc.subject | salary | en_US |
dc.title | Удосконалення системи стимулювання праці ПАТ “Одескабель” | en_US |
dc.title.alternative | Improving the labor incentive system of PJSC "Odeskabel" | en_US |
dc.type | Diplomas | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Факультет економіки і управління підприємництвом |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Грабар_Реферат.pdf | 556,7 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
2024Grabar.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.