Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/19266
Title: | Доходи та фінансові результати – особливості обліку, аналізу та аудиту (на прикладі ТОВ «АПОГЄЙ») |
Other Titles: | Revenues and financial results - features of accounting, analysis and audit (on the example of "APOGEY" LLC) |
Authors: | Пінті, Т.І. |
Citation: | Пінті Т. І. Доходи та фінансові результати - особливості обліку, аналізу та аудиту (на прикладі ТОВ «АПОГЄЙ») : квалiфiкацiйна робота на здобуття освiтнього ступеня магiстра : спец. 071 «Облік і оподаткування» за освітньою програмою «Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності» / Тетяна Іванівна Пінті ; наук. кер. Наталія Олексіївна Лоханова. – Одеса: ОНЕУ, 2024. – 70 c. |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Одеський національний економічний університет |
Keywords: | доходи витрати фінансовий результат облік аналіз рентабельність аудит економіко-статистичне моделювання income expenses financial result accounting analysis profitability audit economic and statistical modeling |
Abstract: | У роботі розглядаються теоретичні аспекти організації обліку доходів та
фінансових результатів діяльності підприємства, як економічної категорії та
об’єкту обліку та їх нормативно-правове забезпечення.
Проаналізовано облікове відображення доходів і фінансових результатів
діяльності підприємства та фінансовий стан підприємства на основі
статистичних даних та економічних моделей.
Запропоновано напрями удосконалення системи бухгалтерського
обліку, аудиту та аналізу на підприємстві. The paper examines the theoretical aspects of the organization of accounting for income and financial results of an enterprise, as an economic category and object of accounting, and their regulatory and legal support. The accounting reflection of income and financial results of an enterprise and the financial condition of the enterprise are analyzed based on statistical data and economic models. Directions for improving the accounting, audit and analysis system at the enterprise are proposed. |
URI: | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/19266 |
Appears in Collections: | Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Пінті Т.І.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Рефера.pdf | 574,92 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Анотація ..pdf | 457,77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.