Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/19282
Назва: | Розробка проєкту з розширення бізнесу в підприємницькій діяльності (на прикладі СЦ «Сад Сервіс») |
Інші назви: | Development of a project for business expansion in entrepreneurial activity (on the example of GC "Garden Service") |
Автори: | Шапаренко, А.І. |
Бібліографічний опис: | Шапаренко А. І. Розробка проєкту з розширення бізнесу в підприємницькій діяльності (на прикладі СЦ «САД Сервіс») : квалiфiкацiйна робота на здобуття освiтнього ступеня магiстра : спец. 076 «Підприємництво та торгівля» за освітньою програмою «Економіка, планування та управління бізнесом» / Аліна Ігорівна Шапаренко ; наук. кер. Наталя Василівна Доброва. – Одеса: ОНЕУ, 2024. – 107 c. |
Дата публікації: | 2024 |
Видавництво: | Одеський національний економічний університет |
Ключові слова: | озеленення ландшафтний дизайн розширення бізнесу аналіз підприємницького середовища попит населення програма розвитку грантове фінансування відбудови показники ефективності проєкту greening landscape design business expansion business environment analysis population demand development program reconstruction grant funding project performance indicators |
Короткий огляд (реферат): | В роботі визначено вплив військового стану на розширення бізнесу та досліджено його
види; обґрунтовано показники щодо розширення підприємницької діяльності; проаналізовано
підприємницьке середовище СПД; оцінено платоспроможність та рентабельність СПД;
визначено пріоритетні напрямки стратегії розширення діяльності СЦ «Сад Сервіс»; розраховано
та проаналізовано показники ефективності проєкту розширення підприємницької діяльності;
обґрунтовано прогнозні тенденції розвитку СПД після запровадження проєкту. The paper examines the theoretical aspects of business expansion: the calculation of the government's investment in business expansion; types of business expansion are reviewed and characterized; Further indicators for expanding enterprise activities have been researched. The current competitive environment and the current competitive advantages of the GC «Garden Service» have been analyzed. The priority areas of the strategy for expanding the activities of the GC «Garden Service» have been identified; calculates and analyzes performance indicators for the business expansion project; and substantiates forecasted development trends for the private enterprise following the implementation of the project. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/19282 |
Розташовується у зібраннях: | Факультет економіки і управління підприємництвом* |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Шапаренко А.І.__КРМ.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
Шапаренко А.І. __Реферат.pdf | 155,02 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
Шапаренко А.І __Анотація.pdf | 92,25 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.