Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/19357
Title: | Соціально-психологічні детермінанти задоволеності життям у молодіжному середовищі |
Other Titles: | Socio-Psychological Determinants of Life Satisfaction in the Youth Environment |
Authors: | Косарєва, М.С. |
Citation: | Косарєва М.С. Соцiально-психологiчнi детермiнанти задоволеностi життям у молодiжному середовищi : квалiфiкацiйна робота на здобуття освiтнього ступеня бакалавра : спец. 053 "Психологiя" за освiтньою програмою "Психологiя" / Марiя Сергiївна Косарєва ; наук. кер. Ольга Миколаївна Чусова . - ОНЕУ , 2025.-78с. |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Одеський Національний Економічний Універсітет |
Keywords: | задоволеність життям молодь молодіжне середовище задоволеність життям у молодіжному середовищі соціально-психологічні детермінанти задоволеності життям у молодіжному середовищі life satisfaction youth youth environment life satisfaction in the youth environment socio-psychological determinants of life satisfaction in the youth environment |
Abstract: | Кваліфікаційну роботу присвячено проблемі феномену задоволеності життям молоді. Досліджено соціально-психологічні детермінанти задоволеності життям у молодіжному середовищі. Здійснено аналіз сутності задоволеності життям в середовищному, аксіологічному, емотивному, функціональному, інтегративному наукових підходах. Обґрунтовано задоволеність життям як інтегральний психологічний стан, що відображає суб’єктивну оцінку особистістю якості власного життя, ступеня реалізації її потреб, прагнень і цілей, а також відповідності між бажаним (ідеальним) та реальним станом справ у різних сферах життєдіяльності. Розглянуто психологічні особливості молоді та з’ясовано сутність молодіжного середовища, виокремлено складові компоненти якості життя молоді. Визначено види задоволеності життям (духовний, фізичний, соціальний, професійний, матеріальний), описано складові компоненти структури задоволеності життям (когнітивний, афективний, особистісний, соціальний, фізіологічний, духовний), розглянуто групи факторів задоволеності життям (особистісні, соціальні, матеріально-економічні, фізіологічні, психологічні). Виокремлено та проаналізовано соціально-психологічні детермінанти задоволеності життям у молодіжному середовищі. |
URI: | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/19357 |
Appears in Collections: | Центр заочної та вечірньої форм навчання* |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Косарєва М.С. Анотація.pdf | 231,87 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Косарєва М.С. Дип.pdf | 1,71 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Косарєва М.С. Реф.pdf | 456,32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.