Аналіз моделей фінансових систем
| dc.contributor.author | Кублікова, Т.Б. | |
| dc.contributor.author | Кубликова, Т.Б. | |
| dc.contributor.author | Kublikova, T. | |
| dc.date.accessioned | 2013-07-03T10:24:53Z | |
| dc.date.available | 2013-07-03T10:24:53Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | У докладі розглядаються переваги і недоліки двох моделей фінансових систем: "банківської" (bank-based view) і "ринкової" (market-based view) в умовах ослаблення державного втручання в економіку, лібералізації і відміні обмежень на рух капіталів. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://dspace.oneu.edu.ua/handle/123456789/412 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.title | Аналіз моделей фінансових систем | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Аналіз моделей.pdf
- Розмір:
- 98.21 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.79 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: