European cruise market: prospects of development in Ukraine
| dc.contributor.author | Nezdoyminov, S. | |
| dc.contributor.author | Andryeyeva, N. | |
| dc.contributor.author | Нездоймінов, С.Г. | |
| dc.contributor.author | Андрєєва, Н.М. | |
| dc.contributor.author | Нездойминов, С.Г. | |
| dc.contributor.author | Андреева, Н.Н. | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-06T12:37:44Z | |
| dc.date.available | 2016-12-06T12:37:44Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Authors of study within the monograph came to conclusion that need the use of modern models and mechanisms for development of tourist businesses, the basic elements which are of pricing policy, economics security, use of project management and crisis management, modern marketing tools, strategies for improving competitiveness. Authors identified the most important factors that hinder the development of tourist businesses in face of increasing competition. Recommendations on ways of stimulation and improvement of the cruise business competitiveness are given. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Автори досліджень, опублікованих в монографії, прийшли до висновку про необхідність використання сучасних моделей і механізмів для розвитку туристичного бізнесу, основними елементами, яких є цінова політика, економічна безпека, управління проектами і антикризове управління, сучасні інструменти маркетингу, стратегії підвищення конкурентоспроможності. Автори визначили найбільш важливі фактори, які перешкоджають розвитку туристичного бізнесу в умовах зростаючої конкуренції. Надано рекомендації з розвитку та підвищенню конкурентоспроможності круїзних послуг. | |
| dc.description.abstract | Авторы исследований, опубликованных в монографии, пришли к выводу о необходимости использования современных моделей и механизмов для развития туристического бизнеса, основными элементами, которых являются ценовая политика, экономическая безопасность, управление проектами и антикризисное управление, современные инструменты маркетинга, стратегии повышения конкурентоспособности. Авторы определили наиболее важные факторы, которые препятствуют развитию туристского бизнеса в условиях растущей конкуренции. Даны рекомендации по развитию и повышению конкурентоспособности круизных услуг. | |
| dc.identifier.citation | Nezdoyminov S. European cruise market: prospects of development in Ukraine / S. Nezdoyminov, N. Andryeyeva // Mechanisms and models of development of entities tourist business: collective monograph / edited by A. Berezin, M. Bezpartochnyi / ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2016. – P. 108-116. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://dspace.oneu.edu.ua/handle/123456789/5447 | |
| dc.language.iso | en | ru_RU |
| dc.publisher | «Landmark» SIA | ru_RU |
| dc.subject | the cruise industry | ru_RU |
| dc.subject | the cruise destination | ru_RU |
| dc.subject | the European cruise market | ru_RU |
| dc.subject | the Black Sea cruise region | ru_RU |
| dc.subject | круїзна індустрія | ru_RU |
| dc.subject | круїзні території | ru_RU |
| dc.subject | європейський круїзний ринок | ru_RU |
| dc.subject | Чорноморський круїзний регіон | ru_RU |
| dc.subject | круизная индустрия | ru_RU |
| dc.subject | круизные территории | ru_RU |
| dc.subject | европейский круизный рынок | ru_RU |
| dc.subject | Черноморский круизный регион | ru_RU |
| dc.title | European cruise market: prospects of development in Ukraine | ru_RU |
| dc.title.alternative | Европейский круизный рынок: перспективы развития в Украине | ru_RU |
| dc.title.alternative | Європейський круїзний ринок: перспективи розвитку в Україні | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- European cruise market prospects of development in Ukraine.PDF
- Розмір:
- 382.29 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.77 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: